태권도 World Taekwondo 올림픽 여자 +67kg 세계랭킹 (2026.09.01 기준)
게시
태권도 World Taekwondo 올림픽 여자 +67kg
No.1
아나스타시야 코스미체바
RUS 러시아 1
131.60 점
AS OF
World Taekwondo 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 하나 자린카마르 IRN이란 114
- 3 – 사라 샤아리 BEL벨기에 108.56
- 4 8 송다빈 KOR대한민국 99.60
- 5 – 키미 오생 CIV코트디부아르 81.60
- 6 2 로레나 브란들 GER독일 79.82
- 7 1 로런 윌리엄스 GBR영국 79.31
- 8 1 무원저 CHN중국 65.81
- 9 1 나오미 알라데 USA미국 56.35
- 10 3 타니아 카스티녜이라 ESP스페인 55.58
- 11 – 두냐 사베르 KSA사우디아라비아 50.40
- 12 16 다그마라 하렘자 POL폴란드 49.06
- 13 10 막달레나 마티치 CRO크로아티아 48.88
- 14 5 수데 야렌 우준차브다르 TUR튀르키예 47.65
- 15 5 나디차 보자니치 SRB세르비아 47.36
- 16 – 폴리나 시베드코바 RUS러시아 46.13
- 17 2 미카엘라 산투스 BRA브라질 44.35
- 18 3 벨렌 모란 ESP스페인 41.73
- 19 1 아고리차 키치우 GRE그리스 38.75
- 20 4 솔렌 아불레트 FRA프랑스 37.55
- 20 1 크리스티나 아데바요 RUS러시아 37.55
- 22 11 하이아니 페레이라 BRA브라질 36.14
- 23 5 마야 스르호이 CRO크로아티아 36.13
- 24 10 나짐 마흐무토바 KAZ카자흐스탄 36
- 25 8 스베틀라나 사이도바 UZB우즈베키스탄 32.99
- 26 4 나피아 쿠시 아이든 TUR튀르키예 32
- 27 16 밀라 마스텔리치 CRO크로아티아 29.50
- 28 3 라마 아부알루브 JOR요르단 29.25
- 29 7 에밀리 회르만 GER독일 28.77
- 30 4 저우쩌치 CHN중국 25.79
- 31 18 카르델렌 데미르 TUR튀르키예 25.12
- 32 7 이로다 미르타지예바 UZB우즈베키스탄 24.48
- 33 7 쉬레이 CHN중국 24.40
- 34 7 리바 스튜어트 AUS호주 24.23
- 34 5 닐러 브루흐 NED네덜란드 24.23
- 36 7 사라이 곤살레스 MEX멕시코 23.60
- 37 1 레이철 파운틴 CAN캐나다 23.41
- 38 10 이베타 유하소바 CZE체코 23.13
- 39 2 오승주 KOR대한민국 22.33
- 40 4 제흐라 베귐 카부크추오을루 TUR튀르키예 20.23
- 41 9 에티샤 다스 IND인도 20
- 42 7 파테메 아마디 IRN이란 19.35
- 43 1 엠나 아마다슈 FRA프랑스 19.25
- 44 9 루비 매카이 GBR영국 18.75
- 45 9 얼레나 비아나 USA미국 18
- 46 9 카탸 메드 AUS호주 17.19
- 47 21 레베카 신던 GBR영국 16.59
- 48 41 나댜 테시치 SRB세르비아 16.35
- 49 9 이바 페트로비치 SRB세르비아 16.13
- 50 20 글로리아 모스케라 COL콜롬비아 16
- 51 3 안젤라 베리사이 MNE몬테네그로 15.97
- 52 5 에마 제치로비치 SRB세르비아 15.60
- 53 28 크리스털 윅스 PUR푸에르토리코 15.55
- 54 5 빅토리아 리바스 ARG아르헨티나 15.12
- 55 7 아네 바요 ESP스페인 15.03
- 55 3 알레마 하지치 GER독일 15.03
- 57 13 장쑤쥐안 CHN중국 14.23
- 58 12 하프사 슈티우이 DEN덴마크 14.21
- 59 12 안젤라 셰비치 SRB세르비아 13.83
- 60 47 말라크 사미 EGY이집트 13.30
- 61 12 엘리스 바스콘셀루스 BRA브라질 12.96
- 62 7 아콘 바크 AUS호주 12.24
- 63 7 이리나 카레포바 RUS러시아 12.15
- 64 7 황유진 KOR대한민국 12
- 64 7 조티 야다브 IND인도 12
- 64 7 장자오민 TPE대만 12
- 64 7 남궁서연 KOR대한민국 12
- 68 6 베로니카 아양 GEQ적도기니 11.43
- 69 5 사라 수피 IRN이란 10.80
- 69 5 깐나룩 추엔축린 THA태국 10.80
- 71 5 린이천 TPE대만 10.71
- 71 5 팔리나 미할추크 BLR벨라루스 10.71
- 73 4 히만시 안틸 IND인도 10.16
- 74 4 아를레티스 아코스타 CUB쿠바 10
- 75 19 빅토리야 헬비가 LAT라트비아 9.60
- 75 19 알리체 비노바 CZE체코 9.60
- 77 NEW 아스탕 바틸리 CIV코트디부아르 9.07
- 78 3 페르난다 아기레 CHI칠레 8.64
- 78 6 천나이츠 TPE대만 8.64
- 80 7 쑨자후이 CHN중국 7.92
- 80 23 에스메랄다 후소비치 GER독일 7.92
- 82 8 리나라 무슬리모바 RUS러시아 7.83
- 83 8 샤오수난 CHN중국 7.25
- 84 8 디야 마울리다 알리안디 INA인도네시아 7.20
- 84 8 올리비아 프라바와니 INA인도네시아 7.20
- 84 8 로달리 바루아 IND인도 7.20
- 84 8 케일리 헌터 CAN캐나다 7.20
- 84 8 바란 네마티 IRN이란 7.20
- 89 12 엘리프나즈 쾨세오을루 TUR튀르키예 6.70
- 90 9 자르타샤 아스가르 PAK파키스탄 6.48
- 90 9 알렉산드라 샤롱 CAN캐나다 6.48
- 90 9 리애나 챈 USA미국 6.48
- 90 9 누르 나자르 모하메드 QAT카타르 6.48
- 90 9 루옌페이 CHN중국 6.48
- 95 7 안나 크라피브카 RUS러시아 6.39
- 96 7 윤도희 KOR대한민국 6.35
- 96 7 해나 켁 USA미국 6.35
- 96 7 팔로마 가르시아 MEX멕시코 6.35
- 99 6 마이테 카이세도 ECU에콰도르 6.05
- 100 6 스쥐안 CHN중국 6
- 100 NEW 에스라 아크불라크 TUR튀르키예 6
- 100 6 라하 알아드완 JOR요르단 6
- 100 6 장은지 KOR대한민국 6
- 100 6 엘리아네트 크레스포 CUB쿠바 6