레슬링 UWW 남자 그레코로만형 60kg 세계랭킹 (2026.07.19 기준)
게시
레슬링 UWW 남자 그레코로만형 60kg
No.1
알리셰르 가니예프
UZB 우즈베키스탄 –
68,600 점
AS OF
UWW 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 – 게오르기 티빌로프 SRB세르비아 46,200
- 3 – 아이도스 술탄갈리 KAZ카자흐스탄 45,000
- 4 – 리세웅 PRK북한 39,000
- 5 – 니하트 맘마들리 AZE아제르바이잔 36,800
- 6 4 예르볼 카말리예프 KAZ카자흐스탄 32,400
- 7 1 흐라차 포고샨 ARM아르메니아 31,000
- 8 1 아미란 샤바제 GEO조지아 25,000
- 9 1 수라지 IND인도 24,800
- 10 1 맥스웰 블랙 USA미국 23,880
- 11 – 아킬 술라이마노프 KGZ키르기스스탄 20,700
- 12 – 멜카무 페테네 ISR이스라엘 18,200
- 13 – 수네르 코누노프 RUS러시아 18,200
- 14 – 코르넬리우 루수 MDA몰도바 18,020
- 15 – 돌턴 로버츠 USA미국 17,595
- 16 – 시오타니 유 JPN일본 15,500
- 17 7 사디크 랄라예프 RUS러시아 15,225
- 18 1 알리 아마디바파 IRN이란 14,500
- 19 1 사힐 IND인도 14,213
- 20 32 마흐무드 사드 EGY이집트 14,000
- 21 30 메흐로지 바흐라모프 UZB우즈베키스탄 13,545
- 22 11 데니스 미하이 ROU루마니아 13,013
- 23 NEW 졸라만 샤르셴베코프 KGZ키르기스스탄 13,000
- 24 5 고미 고토 JPN일본 13,000
- 25 5 압델카림 페르가트 ALG알제리 12,200
- 26 12 에네스 바샤르 TUR튀르키예 11,700
- 27 6 디미트리 하치제 GEO조지아 11,575
- 28 6 니하드 굴루자데 AZE아제르바이잔 11,400
- 29 NEW 예르누르 피다흐메토프 KAZ카자흐스탄 11,400
- 30 7 수렌 아가자냔 ARM아르메니아 11,000
- 31 31 아우구스토 바르가스 바예 CHI칠레 10,980
- 32 NEW 안바르 알라히아로프 RUS러시아 10,200
- 33 8 아만갈리 베크볼라토프 KAZ카자흐스탄 10,200
- 34 20 탄하오둥 CHN중국 10,050
- 35 9 케빈 데아르마스 CUB쿠바 10,000
- 36 9 쿠르만베크 자파로프 KGZ키르기스스탄 9,500
- 37 24 바오인지야 CHN중국 9,320
- 38 10 바이람 시나 ALB알바니아 9,013
- 39 10 우황성 CHN중국 9,000
- 40 10 아자트잔 아칠로프 TKM투르크메니스탄 9,000
- 41 10 사자드 아바스푸르라가니 IRN이란 9,000
- 42 NEW 제이스 켈저 USA미국 8,200
- 43 11 클리스만 카라세도 벨리스 ECU에콰도르 8,000
- 44 NEW 러즈번 아르나우트 ROU루마니아 7,800
- 45 11 제인 리처즈 USA미국 7,800
- 46 11 악졸 투야코프 KAZ카자흐스탄 7,480
- 47 11 메르트 일바르스 TUR튀르키예 7,400
- 48 11 블라디슬라우 쿠즈코 UKR우크라이나 7,000
- 49 10 예로니 리리아 카레라스 DOM도미니카공화국 6,500
- 50 10 페드루 엔히키 지소우자 호드리게스 BRA브라질 6,500
- 51 10 로유철 PRK북한 6,400
- 52 10 자말 발리자데 UWWUWW 소속 6,100
- 53 10 올리비에르 스크시프차크 POL폴란드 5,800
- 54 10 바흐탕 롤루아 GEO조지아 5,800
- 55 10 갈림 카브두나사로프 KAZ카자흐스탄 5,800
- 56 10 이나바 가이토 JPN일본 5,400
- 57 10 기오르기 코찰리제 GEO조지아 5,100
- 58 NEW 엘미르 알리예프 AZE아제르바이잔 5,075
- 59 11 이스하르 쿠르바예프 KAZ카자흐스탄 5,050
- 60 11 푸야 나세르푸르 IRN이란 5,050
- 61 11 마라트 가리포프 BRA브라질 5,025
- 62 9 카를로 VEN베네수엘라 5,000
- 63 8 아벨 산체스 후아레스 PER페루 5,000
- 64 8 알렉시스 로드리게스 에르난데스 MEX멕시코 4,400
- 65 8 수미트 IND인도 4,000
- 66 8 김승학 KOR대한민국 4,000
- 67 8 보리슬라프 키릴로프 BUL불가리아 3,800
- 68 8 일리앙 아이나우이 FRA프랑스 3,600
- 69 6 김민우 KOR대한민국 3,500
- 70 6 톰마소 보시 ITA이탈리아 3,400
- 71 6 라투프 마디 COM코모로 3,250
- 72 6 김다현 KOR대한민국 3,200
- 73 6 쑤융샹 TPE대만 3,100
- 73 6 에드릭 마르티네스 마테오 PUR푸에르토리코 3,100