2026년 10월 16일 금요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 바둑까지 14개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

레슬링 UWW 남자 그레코로만형 77kg 세계랭킹 (2026.07.19 기준)

게시

레슬링 UWW 남자 그레코로만형 77kg

발표
UWW
기준일
No.1

로베르트 프리치

HUN 헝가리 –

67,950 점

AS OF UWW 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 말하스 아모얀 ARM아르메니아 60,000
  2. 3 – 구사카 나오 JPN일본 37,000
  3. 4 – 아흐메트 이을마즈 TUR튀르키예 37,000
  4. 5 1 안토니오 카메냐셰비치 CRO크로아티아 35,650
  5. 6 1 알리레자 압데발리 IRN이란 34,000
  6. 7 5 알렉사 일리치 SRB세르비아 28,350
  7. 8 1 사난 술레이마노프 AZE아제르바이잔 26,400
  8. 9 1 데메우 자드라예프 KAZ카자흐스탄 25,000
  9. 10 1 알렉산드린 구추 MDA몰도바 24,013
  10. 11 1 스토얀 쿠바토프 BUL불가리아 22,100
  11. 12 1 알리 오스쿠 IRN이란 21,000
  12. 13 – 이호르 비치코프 UKR우크라이나 18,200
  13. 14 – 세르게이 스테파노프 RUS러시아 18,200
  14. 15 – 라마즈 조이제 GEO조지아 18,075
  15. 16 12 압둘로 알리예프 UZB우즈베키스탄 17,680
  16. 17 5 도니요르혼 나키보프 UZB우즈베키스탄 17,400
  17. 18 2 졸탄 레바이 HUN헝가리 16,500
  18. 19 25 레벤테 레바이 HUN헝가리 16,480
  19. 20 3 커멀 베이 USA미국 14,300
  20. 21 3 카하르만 키시메토프 KAZ카자흐스탄 14,000
  21. 22 3 자무엘 벨샤이트 GER독일 13,600
  22. 23 3 아만 IND인도 13,300
  23. 24 3 슈아이 마메다우 BLR벨라루스 13,080
  24. 25 NEW 무스타파 알라멜딘 EGY이집트 13,000
  25. 26 3 노영훈 KOR대한민국 11,700
  26. 27 3 카를 바프 SWE스웨덴 11,500
  27. 28 57 알렉산드루 솔로베이 MDA몰도바 11,400
  28. 29 4 예브게니 바이두소프 RUS러시아 11,400
  29. 30 4 마테우시 베르나테크 POL폴란드 11,200
  30. 31 45 세르게이 쿠투조프 RUS러시아 10,200
  31. 32 NEW 다닐 그리고레프 RUS러시아 10,200
  32. 33 6 아미르 알리 압디 IRN이란 10,200
  33. 34 5 모하메드 할릴 EGY이집트 10,000
  34. 35 4 조엘 애덤스 USA미국 10,000
  35. 36 6 악졸 마흐무도프 KGZ키르기스스탄 10,000
  36. 37 5 테무리 오르조니키제 GEO조지아 9,000
  37. 38 5 이르판 미르조예프 UKR우크라이나 9,000
  38. 39 5 타메를란 샤두카예프 KAZ카자흐스탄 8,520
  39. 40 NEW 안리 푸트카라제 GEO조지아 8,520
  40. 41 6 다부드 맘마도프 AZE아제르바이잔 8,520
  41. 42 6 호리키타 이사미 JPN일본 8,513
  42. 43 6 강현진 KOR대한민국 8,200
  43. 44 6 아람 바르다냔 UZB우즈베키스탄 8,200
  44. 45 NEW 자몰 주마바예프 UZB우즈베키스탄 8,200
  45. 46 7 니샨트 포갓 IND인도 8,200
  46. 47 7 티그란 갈루스탼 FRA프랑스 8,100
  47. 48 7 샤우키 둘라슈 ALG알제리 8,000
  48. 49 7 오스카르 바리오스 로체스 HON온두라스 8,000
  49. 50 7 메레이 마울리트카노프 KAZ카자흐스탄 7,800
  50. 51 NEW 이스마일 바라호예프 RUS러시아 7,800
  51. 52 7 이리스켈디 막사트베크 울루 KGZ키르기스스탄 7,400
  52. 53 7 판춘양 CHN중국 6,600
  53. 54 7 에두아르도 베르날 몰리나 CHI칠레 6,500
  54. 55 7 사미 슬라마 TUN튀니지 6,500
  55. 56 7 조이우송 지브리투 하무스 주니오르 BRA브라질 6,500
  56. 57 7 바이아무구렁 CHN중국 6,400
  57. 58 7 야신 셰클리 MAR모로코 5,800
  58. 59 NEW 류루이 CHN중국 5,800
  59. 60 8 마르코스 산체스 실바 메히아스 ESP스페인 5,400
  60. 61 8 베크자트 오룬쿨 울루 KGZ키르기스스탄 5,200
  61. 62 8 야히아 압델카데르 EGY이집트 5,050
  62. 63 NEW 유누스 엠레 바샤르 TUR튀르키예 5,025
  63. 64 9 임란 알리예프 RUS러시아 5,025
  64. 65 9 루카 이반치치 CRO크로아티아 5,025
  65. 66 NEW 알리베크 베르디예프 KGZ키르기스스탄 5,013
  66. 67 10 아라시크 모카리 AUS호주 5,000
  67. 68 10 다비드 초크 우오크 GUA과테말라 5,000
  68. 69 10 해리슨 은시아마자 COD콩고민주공화국 5,000
  69. 70 10 저스틴 보이스 BAR바베이도스 5,000
  70. 71 10 에스테반 차르너 CIV코트디부아르 4,700
  71. 72 10 바허장 하리산 CHN중국 4,400
  72. 73 10 다르펠 파라다 카마카로 VEN베네수엘라 4,400
  73. 74 9 안킷 굴리아 IND인도 4,000
  74. 75 11 자비사담 타르콩 PLW팔라우 4,000
  75. 76 10 아므르 사데 JOR요르단 4,000
  76. 77 10 다리오 쿠바스 카스티요 PER페루 4,000
  77. 78 10 제이슨 바우카스 PHI필리핀 4,000
  78. 79 10 이경빈 KOR대한민국 3,520
  79. 80 10 디에고 마르티네스 MEX멕시코 3,500
  80. 81 10 코너 몰로이 AUS호주 3,250
  81. 82 10 알리셰르 루지마도프 TJK타지키스탄 3,100
  82. 83 10 톨 아리야바드라 MGL몽골 2,800
  83. 84 10 야오라이싱 TPE대만 1,000
  84. 85 10 타밈 알샴마리 QAT카타르 800