2026년 10월 15일 목요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 배드민턴까지, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

농구 FIBA 남자 국가대표 세계랭킹 (2026.09.01 기준)

게시

농구 FIBA 남자 국가대표

발표
FIBA
기준일
No.1

미국

USA 미국 –

952.30 점

AS OF FIBA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 독일 GER독일 877.40
  2. 3 1 프랑스 FRA프랑스 870.90
  3. 4 1 세르비아 SRB세르비아 870.60
  4. 5 – 캐나다 CAN캐나다 863
  5. 6 – 스페인 ESP스페인 822.10
  6. 7 – 호주 AUS호주 822
  7. 8 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 809.20
  8. 9 2 튀르키예 TUR튀르키예 808.10
  9. 10 – 리투아니아 LTU리투아니아 801.30
  10. 11 2 브라질 BRA브라질 799
  11. 12 – 라트비아 LAT라트비아 787.90
  12. 13 – 그리스 GRE그리스 784.40
  13. 14 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 756.30
  14. 15 – 이탈리아 ITA이탈리아 745.40
  15. 16 1 핀란드 FIN핀란드 706
  16. 17 1 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 698.80
  17. 18 – 몬테네그로 MNE몬테네그로 671.20
  18. 19 – 폴란드 POL폴란드 651.20
  19. 20 – 조지아 GEO조지아 614.70
  20. 21 – 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 605.20
  21. 22 – 일본 JPN일본 550.70
  22. 23 – 체코 CZE체코 531
  23. 24 – 남수단 SSD남수단 530.40
  24. 25 – 뉴질랜드 NZL뉴질랜드 515.20
  25. 26 2 멕시코 MEX멕시코 478.60
  26. 27 5 앙골라 ANG앙골라 473.90
  27. 28 2 이란 IRN이란 472
  28. 29 – 이스라엘 ISR이스라엘 471.90
  29. 30 – 중국 CHN중국 469.10
  30. 31 2 보스니아 헤르체고비나 BIH보스니아 헤르체고비나 465.70
  31. 32 2 크로아티아 CRO크로아티아 465.10
  32. 33 2 레바논 LBN레바논 461.80
  33. 34 7 베네수엘라 VEN베네수엘라 455
  34. 35 2 코트디부아르 CIV코트디부아르 413.80
  35. 36 1 벨기에 BEL벨기에 412
  36. 37 1 우크라이나 UKR우크라이나 410.60
  37. 38 2 에스토니아 EST에스토니아 410.30
  38. 39 1 스웨덴 SWE스웨덴 405.50
  39. 40 1 필리핀 PHI필리핀 397.30
  40. 41 – 요르단 JOR요르단 387.10
  41. 42 1 이집트 EGY이집트 373.60
  42. 43 1 우루과이 URU우루과이 372.20
  43. 44 1 포르투갈 POR포르투갈 372.10
  44. 45 1 아이슬란드 ISL아이슬란드 366.70
  45. 46 1 헝가리 HUN헝가리 361.80
  46. 47 1 세네갈 SEN세네갈 353.40
  47. 48 2 영국 GBR영국 351.30
  48. 49 – 바하마 BAH바하마 343
  49. 50 1 튀니지 TUN튀니지 330.30
  50. 51 1 카보베르데 CPV카보베르데 330.10
  51. 52 1 나이지리아 NGR나이지리아 325.80
  52. 53 1 네덜란드 NED네덜란드 322.70
  53. 54 – 콜롬비아 COL콜롬비아 316
  54. 55 3 카메룬 CMR카메룬 292.40
  55. 56 – 파나마 PAN파나마 290.40
  56. 57 – 대한민국 KOR대한민국 282.70
  57. 58 3 불가리아 BUL불가리아 275.10
  58. 59 1 칠레 CHI칠레 270.70
  59. 60 1 덴마크 DEN덴마크 259.40
  60. 61 2 말리 MLI말리 259.20
  61. 62 – 루마니아 ROU루마니아 253
  62. 63 2 스위스 SUI스위스 251
  63. 64 1 사우디아라비아 KSA사우디아라비아 244.70
  64. 65 1 북마케도니아 MKD북마케도니아 237.70
  65. 66 – 오스트리아 AUT오스트리아 234.50
  66. 67 4 기니 GUI기니 223.90
  67. 68 4 콩고민주공화국 COD콩고민주공화국 214.50
  68. 69 – 키프로스 CYP키프로스 212.40
  69. 70 3 쿠바 CUB쿠바 210.90
  70. 71 3 대만 TPE대만 210
  71. 72 2 슬로바키아 SVK슬로바키아 209.10
  72. 73 1 시리아 SYR시리아 200.10
  73. 74 2 카타르 QAT카타르 185.70
  74. 75 2 니카라과 NCA니카라과 185.60
  75. 76 1 인도 IND인도 170.80
  76. 77 3 바레인 BRN바레인 166.80
  77. 78 1 괌 GUM괌 160.20
  78. 79 1 자메이카 JAM자메이카 157.70
  79. 80 1 우간다 UGA우간다 154.80
  80. 81 5 카자흐스탄 KAZ카자흐스탄 151.70
  81. 82 1 이라크 IRQ이라크 149.50
  82. 83 1 노르웨이 NOR노르웨이 148.40
  83. 84 2 르완다 RWA르완다 148.10
  84. 85 2 아일랜드 IRL아일랜드 144.80
  85. 86 1 코스타리카 CRC코스타리카 140.20
  86. 87 – 룩셈부르크 LUX룩셈부르크 135.60
  87. 88 – 코소보 KOS코소보 133.80
  88. 89 – 리비아 LBA리비아 133.20
  89. 90 – 마다가스카르 MAD마다가스카르 126.80
  90. 91 – 미국령 버진아일랜드 ISV미국령 버진아일랜드 124.80
  91. 92 2 인도네시아 INA인도네시아 121.30
  92. 93 1 아르메니아 ARM아르메니아 119.50
  93. 94 3 태국 THA태국 117.10
  94. 95 2 파라과이 PAR파라과이 116.60
  95. 96 1 알바니아 ALB알바니아 108.50
  96. 97 7 팔레스타인 PLE팔레스타인 107
  97. 98 2 안도라 AND안도라 106.90
  98. 99 1 중앙아프리카공화국 CAF중앙아프리카공화국 104.10
  99. 100 1 아제르바이잔 AZE아제르바이잔 103