태권도 World Taekwondo 올림픽 남자 -80kg 세계랭킹 (2026.09.01 기준)
게시
태권도 World Taekwondo 올림픽 남자 -80kg
No.1
CJ 니컬러스
USA 미국 1
107.60 점
AS OF
World Taekwondo 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 후안 안토니오 밀란 ESP스페인 104.51
- 3 10 라만 투라비나우 BLR벨라루스 93.15
- 4 1 엔히키 페르난지스 BRA브라질 88.40
- 5 1 빅터 로드리게스 USA미국 69.31
- 6 3 자수르베크 자이수노프 UZB우즈베키스탄 59.07
- 7 2 호아킨 처칠 CHI칠레 50.96
- 8 1 강재권 KOR대한민국 50.11
- 9 1 아르툠 미타레프 RUS러시아 48.51
- 10 7 오스카르 코바치치 CRO크로아티아 48.19
- 11 – 스테판 타코프 SRB세르비아 48.16
- 12 24 아이제이아 영 USA미국 46.80
- 13 7 바티르한 톨레우갈리 KAZ카자흐스탄 46.35
- 14 2 살레 엘샤라바티 JOR요르단 43.63
- 15 3 샹치장 CHN중국 38.14
- 15 6 하이탐 자르후티 MAR모로코 38.14
- 17 3 주라브 킨추라시빌리 GEO조지아 38.08
- 18 9 아르투르 메이렐리스 BRA브라질 38
- 19 6 미켈 페르난데스 ESP스페인 35.87
- 20 3 레온 흐르고타 CRO크로아티아 33
- 21 21 파르자드 만수리 TRT태권도 난민팀 31.42
- 22 14 아미르시나 바흐티아리 IRN이란 30.96
- 23 9 모하마드 알아다르비 JOR요르단 30.80
- 24 9 라딘 제이날리 IRN이란 30
- 24 9 요드고르베크 주라보예프 UZB우즈베키스탄 30
- 24 12 비토 크르판 CRO크로아티아 30
- 27 2 블라디슬라프 부딘 RUS러시아 29.07
- 27 9 훙쥔이 TPE대만 29.07
- 29 16 요안니스 파파도풀로스 GRE그리스 28.45
- 30 10 그뷔드뮌뒤르 시귀르욘손 ISL아이슬란드 26.22
- 31 10 파이살 사와도고 BUR부르키나파소 25.02
- 32 10 메흐메트 카니 폴라트 TUR튀르키예 24.54
- 33 10 자바드 아가예프 AZE아제르바이잔 24.51
- 34 5 알랑 레이치 BRA브라질 24.32
- 35 11 잭 우디 머서 THA태국 22.80
- 36 11 라히티 요르스 PYF프랑스령 폴리네시아 22.32
- 36 8 네자드 후시치 BIH보스니아 헤르체고비나 22.32
- 38 15 토마시 시테크 CZE체코 22.20
- 39 12 서강은 KOR대한민국 21.74
- 39 12 타레그 하메디 KSA사우디아라비아 21.74
- 41 11 리엄 스위니 AUS호주 21.12
- 42 13 라이한 파딜라 INA인도네시아 20
- 42 7 세예드 오미드 호세이니 BUL불가리아 20
- 42 13 뉴관썬 CHN중국 20
- 42 13 조슈아 알라데 USA미국 20
- 42 13 피라스 카투시 TUN튀니지 20
- 47 4 가토 다카토 JPN일본 19.74
- 48 13 아하드존 무흐토로프 UZB우즈베키스탄 18.48
- 49 13 차이성량 TPE대만 18
- 50 4 에반겔로스 하랄람부스 CYP키프로스 17.76
- 51 13 예르게시 베카실 KAZ카자흐스탄 17.24
- 52 65 비니시우스 마투스 BRA브라질 16.54
- 53 26 안젤로 만조네 ITA이탈리아 16.37
- 54 51 키릴로 후르노우 UKR우크라이나 16.35
- 55 17 박재원 KOR대한민국 15.85
- 55 17 메흐란 바르호르다리 IRN이란 15.85
- 57 – 리누스 베스테를룬드 SWE스웨덴 15.76
- 58 – 칸 귀뮈시 GER독일 15.65
- 59 12 아드함 엘셰이크 EGY이집트 15.60
- 60 16 차이자오쉰 CHN중국 15.37
- 61 86 알페렌 아야즈 TUR튀르키예 15.11
- 62 6 미겔 트레호스 COL콜롬비아 14.64
- 63 17 안드레아 차포네 ITA이탈리아 14.16
- 64 34 다니에우 아라우주 BRA브라질 13.68
- 64 16 탐칭남 HKG홍콩 13.68
- 66 17 장은석 KOR대한민국 13.60
- 67 8 다니엘 이자리크 SVK슬로바키아 13.51
- 68 15 아유브 부리엘 CAN캐나다 12.83
- 68 15 다니엘 케사다 ESP스페인 12.83
- 70 24 마누엘 마르티뉴 POR포르투갈 12.70
- 71 27 오토 예르겐센 DEN덴마크 12.24
- 72 35 알렉산더 아코비안 ESP스페인 12
- 72 13 악샤이 후다 IND인도 12
- 74 13 김규현 KOR대한민국 11.52
- 75 13 막사트 오린바사르 KAZ카자흐스탄 11.18
- 76 13 다비드 로블레토 NCA니카라과 11.02
- 77 12 브루노 로메로 MEX멕시코 10.80
- 77 12 누르카나트 코자흐메트 KAZ카자흐스탄 10.80
- 77 12 레온 세이라노비치 AUS호주 10.80
- 80 12 류진 KOR대한민국 10.54
- 81 12 야신 힐랄 CAN캐나다 10.30
- 82 2 산티노 폴리셀리 ARG아르헨티나 10.15
- 83 NEW 말 사히티 KOS코소보 10
- 83 13 왕궈칭 CHN중국 10
- 85 3 댄트렐 나이트미첼 GBR영국 9.65
- 86 21 막심 미로노프 RUS러시아 9.60
- 87 15 타나톤 새조 THA태국 9.50
- 88 13 압두라흐몬 마리포프 KAZ카자흐스탄 9.36
- 89 13 라훌 싱 IND인도 9.02
- 90 12 바티르한 쿠세토프 KAZ카자흐스탄 8.64
- 91 11 셰쭝위 TPE대만 8.47
- 92 NEW 루스탐 오디나예프 SRB세르비아 8.16
- 92 11 세바스티안 투네 NOR노르웨이 8.16
- 94 12 루벤 나바 MEX멕시코 8.14
- 95 10 마테오 로송 TOG토고 7.92
- 96 148 아담 요흐만 CZE체코 7.51
- 97 11 람카헤이 HKG홍콩 7.50
- 98 49 아마드 모하마드 GER독일 7.27
- 99 12 에드가르 사스타마 INA인도네시아 7.20
- 99 12 메르겐 가니예프 KAZ카자흐스탄 7.20
- 99 NEW 루카스 소자 BRA브라질 7.20
- 99 12 시비르 후니오 PHI필리핀 7.20
- 99 12 오사이드 나페아 JOR요르단 7.20
- 99 12 예오르기오스 즈비타스 GRE그리스 7.20
- 99 48 이이트한 클르치 TUR튀르키예 7.20
- 99 12 유수프 알하비시 LBA리비아 7.20