태권도 World Taekwondo 올림픽 여자 -49kg 세계랭킹 (2026.09.01 기준)
게시
태권도 World Taekwondo 올림픽 여자 -49kg
No.1
알리사 안겔로바
RUS 러시아 –
125.12 점
AS OF
World Taekwondo 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 푸샤오루 CHN중국 120.16
- 3 1 왕제링 TPE대만 84
- 4 1 밀라나 베쿨로바 RUS러시아 72.56
- 5 26 류유윈 TPE대만 69.30
- 6 – 파라 투자니 MAR모로코 66.35
- 7 23 아드리아나 세레소 ESP스페인 63.20
- 8 4 카밀라 살림 HUN헝가리 61.47
- 9 2 자나 카타브 EGY이집트 61.12
- 10 6 왕샤오루 CHN중국 60
- 11 5 줄리아 나자리우 BRA브라질 59.89
- 12 12 마징웨 CHN중국 57.81
- 13 16 다니엘라 소우사 MEX멕시코 50.70
- 14 6 카밀리 카마르구 BRA브라질 50
- 15 5 오카자키 히나타 JPN일본 49.55
- 15 5 수파라다 아테슬리 GER독일 49.55
- 17 8 비올레타 디아스 ESP스페인 48.62
- 18 3 에미네 괴게바칸 TUR튀르키예 45.92
- 19 10 추띠깐 쫑꼰랏따나왓따나 THA태국 43.55
- 20 3 엘리프 수데 아크귈 TUR튀르키예 43.47
- 21 13 김향기 KOR대한민국 43.20
- 22 40 아이다나 쿠마르타예바 KAZ카자흐스탄 42.26
- 23 10 줄리엣 라후드 AUS호주 42.23
- 24 10 이시우 KOR대한민국 42.15
- 25 10 베아트리스 페드로주 BRA브라질 42
- 26 5 제이네프 타시큰 TUR튀르키예 41.75
- 27 1 오자나 라디치 CRO크로아티아 40.16
- 28 10 하민서 KOR대한민국 39.36
- 29 10 팟차라깐 푼끄엇 THA태국 39.07
- 30 10 왕스이 CHN중국 38.32
- 31 24 마 테닌바 포파나 FRA프랑스 38.08
- 32 20 이유민 KOR대한민국 37.15
- 33 11 누라이 바우이르자노바 KAZ카자흐스탄 36.85
- 33 11 알레시아 스투라리 ITA이탈리아 36.85
- 35 12 제이시 배싯 CRC코스타리카 36.78
- 36 10 엘리나 트하모코바 RUS러시아 36.56
- 37 1 노디라 아흐메도바 KAZ카자흐스탄 35.10
- 38 1 황잉쉬안 TPE대만 35.07
- 39 1 제일라 마카스 BIH보스니아 헤르체고비나 34.75
- 40 8 소피야 히니치 CRO크로아티아 34.47
- 41 15 예샤오팅 CHN중국 34.40
- 41 – 리미쉐 CHN중국 34.40
- 43 8 크로스비 고블 USA미국 33.60
- 44 2 오카모토 루카 JPN일본 32.70
- 45 84 갈리나 메드베데바 RUS러시아 31.22
- 46 13 비앙카 모타 AUS호주 30.71
- 47 23 올렉산드라 단 ISR이스라엘 29.41
- 48 11 칼리오피 쿠트룸비 GRE그리스 28.77
- 49 7 나디아 페레이라 MEX멕시코 28
- 50 10 리브카 바예크 ISR이스라엘 27.73
- 51 21 안드레아 라미레스 COL콜롬비아 26.80
- 52 9 사이나 카리미 IRN이란 26.64
- 53 9 재즐린 로메로 USA미국 26.48
- 54 9 람브리니 아시마키 GRE그리스 26.40
- 55 10 멜리나 예오르기우 GRE그리스 26.05
- 56 3 라리사 산투스 BRA브라질 25.92
- 57 1 안드레아 보칸 SRB세르비아 24.88
- 58 10 니베아 바후스 BRA브라질 24.54
- 58 10 티나 니니치 SRB세르비아 24.54
- 60 46 요시파 카파다르 CAN캐나다 24.35
- 61 11 장즈윈 TPE대만 24.23
- 61 11 무라카미 지나 JPN일본 24.23
- 63 10 양시뤄 CHN중국 24
- 64 4 우마이마 엘부슈티 MAR모로코 23.57
- 65 11 신수인 KOR대한민국 23.25
- 66 10 키아라 바호주 POR포르투갈 22.69
- 67 10 도미타 지사키 JPN일본 22.23
- 68 10 라일로 하사노바 UZB우즈베키스탄 21.81
- 69 37 마야 마타 USA미국 21.12
- 70 9 까몬차녹 시껜 THA태국 21.02
- 70 31 멀리나 대니얼 USA미국 21.02
- 72 15 타치아나 망긴 PHI필리핀 20.17
- 73 – 마틸다 심차크 POL폴란드 20.08
- 74 11 나빈투 코네 CIV코트디부아르 20
- 74 11 헤일로 카네소 USA미국 20
- 76 10 우마이마 알라사크 FRA프랑스 18.94
- 77 10 마그달리니 클라칼라 GRE그리스 18.63
- 78 2 피닉스 굿먼 GBR영국 18.37
- 79 13 미나야 악바로바 AZE아제르바이잔 18.16
- 80 19 이예지 KOR대한민국 18.01
- 81 3 울라지슬라바 사로키나 BLR벨라루스 17.19
- 82 13 라일라 칸 CAN캐나다 17.15
- 83 12 데야 페에바 BUL불가리아 16.85
- 84 10 라우치완 HKG홍콩 16.47
- 84 10 마삼이 HKG홍콩 16.47
- 86 34 알렉산드라 게오르기에바 BUL불가리아 16
- 87 4 제흐라 귀르뷔즈 TUR튀르키예 15.84
- 88 3 사인 크림 FRA프랑스 15.65
- 89 12 바트에르덴 오치랄 MGL몽골 15.60
- 90 12 마리야 스트루네츠 BLR벨라루스 15.25
- 91 13 마디나 쇼니요조바 UZB우즈베키스탄 15.03
- 92 3 조디 매큐 GBR영국 14.69
- 93 12 루추이 CHN중국 14.64
- 94 69 알리차 크라예프스카 POL폴란드 14.51
- 95 9 오렐리 뷔타렐리 FRA프랑스 14.47
- 96 14 다나 이사벨라 라미레스 COL콜롬비아 14.40
- 96 14 리타 바키셰바 KAZ카자흐스탄 14.40
- 98 14 하닌 알리 EGY이집트 14.23
- 99 64 미하엘라 바잔 ROU루마니아 14.16
- 100 14 레냐 캄카숨푸 FRA프랑스 14.14
- 100 15 나이아라 리냔 AND안도라 14.14