2026년 10월 16일 금요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 바둑까지 14개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

유도 IJF 남자 -100kg 세계랭킹 (2026.10.12 기준)

게시

유도 IJF 남자 -100kg

발표
IJF
기준일
No.1

젠나로 피렐리

ITA 이탈리아 10

5,660 점

AS OF IJF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 8 일리아 술라마니제 GEO조지아 5,652
  2. 3 2 아라이 도타 JPN일본 5,050
  3. 4 1 레오나르두 곤사우베스 BRA브라질 4,505
  4. 5 2 아르만 아다먄 RUS러시아 3,984
  5. 6 9 니야즈 빌랄로프 RUS러시아 3,956
  6. 7 3 안톤 사비츠키 UKR우크라이나 3,742
  7. 8 6 시메온 카타리나 NED네덜란드 3,673
  8. 9 18 이다르 비포프 RUS러시아 3,550
  9. 10 10 사이드 사드루디노프 BRN바레인 3,183
  10. 11 5 자파르 코스토예프 UAE아랍에미리트 2,985
  11. 12 10 젤림 코초이에프 AZE아제르바이잔 2,894
  12. 13 20 황푸춘 CHN중국 2,654
  13. 14 11 마트베이 카니콥스키 RUS러시아 2,500
  14. 15 15 아담 상가리예프 RUS러시아 2,400
  15. 16 20 에르나자르 사르센바예프 UZB우즈베키스탄 2,332
  16. 17 22 마라트 바이카무로프 KAZ카자흐스탄 2,235
  17. 18 10 자홍기르 마지도프 TJK타지키스탄 2,153
  18. 19 7 다니엘 아이히 SUI스위스 2,127
  19. 20 11 니콜로스 셰라자디시빌리 ESP스페인 2,100
  20. 21 4 이반 펠리페 실바 CUB쿠바 2,073
  21. 22 9 좀보르 베그 HUN헝가리 2,067
  22. 23 11 이오시프 시민 ISR이스라엘 1,779
  23. 24 30 지오바니 페헤이라 BRA브라질 1,742
  24. 25 6 오마르 엘람리 EGY이집트 1,695
  25. 26 2 미하엘 코럴 NED네덜란드 1,597
  26. 27 20 로베르트 플로렌티노 DOM도미니카공화국 1,578
  27. 28 22 다르코 브라시뇨비치 SRB세르비아 1,567
  28. 29 42 액셀 나이팅게일 AUS호주 1,553
  29. 30 5 바딤 김보프스키 MDA몰도바 1,520
  30. 31 13 조르즈 퐁세카 POR포르투갈 1,480
  31. 32 10 올리버 배럿 GBR영국 1,398
  32. 33 12 표트르 쿠체라 POL폴란드 1,391
  33. 34 22 올렉시 예르쇼우 UKR우크라이나 1,193
  34. 35 19 카일 레예스 CAN캐나다 1,178
  35. 36 49 툴킨베크 투르디예프 UZB우즈베키스탄 1,140
  36. 37 70 보리스 게오르기에프 BUL불가리아 1,133
  37. 38 13 누를리한 샤르한 KAZ카자흐스탄 1,121
  38. 39 13 쿠사이 벤가레스 TUN튀니지 1,100
  39. 40 28 잭 릭비 AUS호주 1,100
  40. 41 48 베냐민 마타셰예 SVK슬로바키아 1,076
  41. 42 38 알렉산드루 시비샨 ROU루마니아 1,018
  42. 43 56 한주엽 KOR대한민국 1,015
  43. 44 29 이보 다르골츠 ARG아르헨티나 996
  44. 45 – 카람노브 사가이포프 LBN레바논 950
  45. 46 76 라레스 아르세니에 ROU루마니아 932
  46. 47 18 마르틴 베즈데크 CZE체코 930
  47. 48 15 맥스 그레고리 GBR영국 929
  48. 49 109 야로슬라우 다비드추크 UKR우크라이나 924
  49. 50 26 김세헌 KOR대한민국 904
  50. 51 19 밀란 불라야 SRB세르비아 904
  51. 52 11 프랑크 타만잔 CMR카메룬 899
  52. 53 6 마스치 료타로 JPN일본 880
  53. 54 11 아즈다르 바기로프 AZE아제르바이잔 875
  54. 55 15 프란시스코 발란타 COL콜롬비아 829
  55. 56 4 파레스 메쿠크 FRA프랑스 823
  56. 57 26 미하우 옝제예프스키 POL폴란드 799
  57. 58 2 대니얼 류비모프스키 USA미국 792
  58. 59 8 토마스 브리세뇨 CHI칠레 760
  59. 60 24 라얀 베나티아 ALG알제리 750
  60. 61 15 칼 보테 SWE스웨덴 721
  61. 62 20 바이미라트 마자노프 TKM투르크메니스탄 720
  62. 63 47 니카 하라지시빌리 GEO조지아 640
  63. 64 7 예오르기오스 크루사니오타키스 CYP키프로스 630
  64. 65 64 매슈 롤리 NZL뉴질랜드 629
  65. 66 13 라자르 즈드랄레 SRB세르비아 627
  66. 67 14 막심스 두이노프스 LAT라트비아 613
  67. 68 50 하마다 데타 JPN일본 612
  68. 69 – 타누 마마두 케이타 GUI기니 607
  69. 70 26 엔리코 베르가멜리 ITA이탈리아 592
  70. 71 50 아리스토스 미하일 CYP키프로스 583
  71. 72 22 압두라만 시세이 GAM감비아 568
  72. 73 20 바야르쳉겔 후데르촐롱 MGL몽골 560
  73. 74 3 치노 시 PHI필리핀 492
  74. 75 1 다니엘레 아코글리 ITA이탈리아 490
  75. 75 1 나카야마 고 JPN일본 490
  76. 77 1 가사이 유타 JPN일본 470
  77. 78 1 제레미 피카르 PYF프랑스령 폴리네시아 470
  78. 79 – 미르잘롤 노르무미노프 UZB우즈베키스탄 456
  79. 80 10 슈파티 제카이 KOS코소보 448
  80. 81 43 루스탐 쇼라흐마토프 UZB우즈베키스탄 444
  81. 82 34 아스카르 비르자노프 KAZ카자흐스탄 440
  82. 83 9 박잔 바이타스 KAZ카자흐스탄 427
  83. 84 134 오스카르 산타나 DOM도미니카공화국 425
  84. 85 43 압달라 압델사메아 EGY이집트 410
  85. 86 60 다우트 폴투셰프 KGZ키르기스스탄 406
  86. 87 11 히라노 쇼케이 JPN일본 405
  87. 88 36 갈 베르탈라니치 SLO슬로베니아 387
  88. 89 140 제레미 올리바레스 MEX멕시코 375
  89. 90 14 아담 보르차시빌리 AUT오스트리아 355
  90. 91 43 알렉산다르 쿠콜 SRB세르비아 344
  91. 92 37 카로마툴로 하키모프 TJK타지키스탄 339
  92. 93 6 고르 카라페탼 ARM아르메니아 336
  93. 94 8 자우르 두냐말리예우 UKR우크라이나 334
  94. 95 3 베이비트 마데예프 KAZ카자흐스탄 328
  95. 96 81 오니세 사네블리제 GEO조지아 320
  96. 97 31 그린 가이토 JPN일본 315
  97. 98 160 샤를리 모킬리 CGO콩고 315
  98. 99 244 빅토르 오초아 MEX멕시코 314
  99. 100 11 니콜라 파블로프스키 MKD북마케도니아 308