유도 IJF 남자 +100kg 세계랭킹 (2026.10.12 기준)
게시
유도 IJF 남자 +100kg
No.1
이날 타소예프
RUS 러시아 –
7,400 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 5 우샹기 코카우리 AZE아제르바이잔 4,690
- 3 17 카난 나시보프 AZE아제르바이잔 3,920
- 4 4 루카시 크르팔레크 CZE체코 3,825
- 5 4 발레리 옌도비츠키 RUS러시아 3,810
- 6 9 마르티 푸말라이넨 FIN핀란드 3,772
- 7 9 이라클리 데메트라시빌리 GEO조지아 3,632
- 8 5 오타 효가 JPN일본 3,400
- 9 5 나카노 간타 JPN일본 3,330
- 10 3 위르 스페이커르스 NED네덜란드 3,327
- 11 15 자말 감자트하노프 AZE아제르바이잔 3,290
- 12 10 구람 투시시빌리 GEO조지아 3,029
- 13 7 바트후야그 곤치그수렌 MGL몽골 2,649
- 14 156 야쿠프 소르딜 POL폴란드 2,633
- 15 11 김민종 KOR대한민국 2,580
- 16 5 타메를란 바샤예프 RUS러시아 2,470
- 17 4 이승엽 KOR대한민국 2,190
- 18 16 로세니 코네 GER독일 2,108
- 19 2 알리셰르 유수포프 UZB우즈베키스탄 2,036
- 20 8 데니스 바차예프 RUS러시아 2,002
- 21 9 야니스 안토니우 CYP키프로스 1,869
- 22 2 그제고시 테레신스키 POL폴란드 1,801
- 23 4 예우헤니 발리예우스키 UKR우크라이나 1,651
- 24 14 마고메도마르 마고메도마로프 UAE아랍에미리트 1,650
- 25 4 티에만 디아비 FRA프랑스 1,642
- 26 27 프란시스코 솔리스 CHI칠레 1,626
- 27 5 사바 이나네이시빌리 GEO조지아 1,620
- 28 34 미키타 스비리드 CRO크로아티아 1,584
- 29 2 이브라힘 타타로을루 TUR튀르키예 1,554
- 30 20 카이한 외즈치첵타카기 AUS호주 1,550
- 31 12 무자파르베크 투로보예프 UZB우즈베키스탄 1,523
- 32 20 알렉스 세메넨코 USA미국 1,445
- 33 21 리하이양 CHN중국 1,435
- 34 14 마레크아드리안 마사크 EST에스토니아 1,411
- 35 9 비슬란 카타마르도프 RUS러시아 1,410
- 36 33 야키우 함모 UKR우크라이나 1,396
- 37 32 테무르 라히모프 TJK타지키스탄 1,280
- 38 28 앤디 그란다 CUB쿠바 1,235
- 39 25 모하메드 엘메흐디 릴리 ALG알제리 1,171
- 40 3 아르툠 졸로투힌 RUS러시아 1,165
- 41 1 모블리 보르차시빌리 AUT오스트리아 1,153
- 42 1 에리크 아브라모프 GER독일 1,104
- 43 10 오드후 체첸쳉겔 MGL몽골 1,054
- 44 9 모하메드 아보라키아 EGY이집트 1,051
- 45 49 스테판 코비니치 MNE몬테네그로 1,017
- 46 23 우트키르베크 투로보예프 UZB우즈베키스탄 1,015
- 47 19 예라실 카지바예프 KAZ카자흐스탄 983
- 48 40 다리우스 도브레 ROU루마니아 968
- 49 22 하파에우 부자카리니 BRA브라질 928
- 50 25 마리우스 피젤 SVK슬로바키아 881
- 51 9 슈테판 헤지 AUT오스트리아 881
- 52 5 존 메세아베송 CAN캐나다 819
- 53 21 코디 앤드루스 NZL뉴질랜드 818
- 54 2 호세 노바 DOM도미니카공화국 758
- 55 43 제라드 타카야와 FIJ피지 725
- 56 27 나카지마 아키라 UGA우간다 692
- 57 2 무스타파 포파나 GUI기니 691
- 58 11 무니르 에르투 TUR튀르키예 682
- 59 10 에미르한 졸도시카지예프 KGZ키르기스스탄 629
- 60 53 모하메드 라부브 MAR모로코 620
- 61 166 옐라만 예르갈리예프 KAZ카자흐스탄 597
- 62 6 하타케야마 가이 JPN일본 595
- 63 7 카를 프릴린 튀르크 EST에스토니아 584
- 64 19 이고르 브라차르 SRB세르비아 581
- 65 44 다니엘 메푸이 아농 CMR카메룬 578
- 66 11 루카스 리마 BRA브라질 552
- 67 45 안드레이 코엘류 BRA브라질 541
- 68 10 무스타파 부아마르 ALG알제리 520
- 69 3 비다크 말레비치 SRB세르비아 482
- 70 3 파울라 몬타 TGA통가 471
- 71 5 마테오 아키아나 몽고 FRA프랑스 464
- 72 76 우수흐바야르 페렌레이잠츠 MGL몽골 464
- 73 22 필립 호리우치 USA미국 450
- 74 38 음바닉 은디아예 SEN세네갈 441
- 75 27 무함마드코디르 만수로프 UZB우즈베키스탄 420
- 76 15 피테르 다시우바 ANG앙골라 410
- 77 6 파트리크 브로니에츠 POL폴란드 404
- 78 15 나카무라 유타 JPN일본 404
- 79 114 루이스 아메스키타 VEN베네수엘라 377
- 80 80 라이마루 올로제 PYF프랑스령 폴리네시아 323
- 81 – 토마 니키포로프 BEL벨기에 314
- 82 36 아자마트 초차예프 BRN바레인 311
- 83 5 테비타 타카야와 FIJ피지 288
- 83 5 이스마엘 코헤이아 ANG앙골라 288
- 85 43 쇼흐루흐혼 바흐티요로프 UZB우즈베키스탄 287
- 86 28 와히브 흐디웨시 TUN튀니지 287
- 87 22 만수르 라흐몬 TJK타지키스탄 285
- 88 11 갈림잔 크리크바이 KAZ카자흐스탄 270
- 88 42 안제이 파블류코프 RUS러시아 270
- 90 23 가가와 다이고 JPN일본 250
- 91 52 옐러 스니퍼 NED네덜란드 244
- 92 62 산디 카라바요 URU우루과이 241
- 93 13 아뎀 쿠키 TUN튀니지 235
- 94 6 양하오팅 TPE대만 221
- 95 15 모르타자 수하 GER독일 214
- 96 3 주셀리누 나시멘투 BRA브라질 212
- 97 38 호나탄 로이나스 CUB쿠바 210
- 98 79 디오구 브리트스 POR포르투갈 210
- 99 8 마디 예딜바예프 KAZ카자흐스탄 209
- 100 28 레제프 에르긴 TUR튀르키예 199