유도 IJF 남자 -60kg 세계랭킹 (2026.10.12 기준)
게시
유도 IJF 남자 -60kg
No.1
아흐마드 유시포프
AZE 아제르바이잔 15
5,180 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 2 발라바이 아가예프 AZE아제르바이잔 4,823
- 3 2 아유브 블리예프 RUS러시아 4,600
- 4 2 미셰우 아우구스투 BRA브라질 4,121
- 5 19 이츠하크 아시피즈 ISR이스라엘 3,916
- 6 3 나가야마 류주 JPN일본 3,810
- 7 2 로맹 발라디에 피카르 FRA프랑스 3,488
- 8 – 양융웨이 TPE대만 3,295
- 9 41 셰르조드 다블라토프 KAZ카자흐스탄 3,263
- 10 4 기오르기 사르달라시빌리 GEO조지아 2,980
- 11 6 엔조 장 FRA프랑스 2,888
- 12 7 나카무라 다이키 JPN일본 2,625
- 13 17 조너선 양 USA미국 2,616
- 14 2 요러 페르스트라턴 BEL벨기에 2,592
- 15 8 루카 음케이제 FRA프랑스 2,470
- 16 5 이하림 KOR대한민국 2,414
- 17 7 곤도 하야토 JPN일본 2,410
- 18 10 딜쇼트 할마토프 UKR우크라이나 2,276
- 19 18 뱜바수렌 수흐바트 MGL몽골 2,274
- 20 46 아르템 레슈크 UKR우크라이나 2,247
- 21 6 호나탄 차론 CUB쿠바 2,108
- 22 19 루슬란 폴토라츠키 BRN바레인 2,035
- 23 45 사마리딘 쿠치카로프 UZB우즈베키스탄 1,857
- 24 27 아만 바키트잔 KAZ카자흐스탄 1,815
- 25 18 탈가트 오린바사르 KAZ카자흐스탄 1,746
- 26 14 크리스토퍼 벨라스코 USA미국 1,679
- 27 6 메흐르조드 수피예프 TJK타지키스탄 1,651
- 28 30 아흐메드 알라위 셰리피 MAR모로코 1,544
- 29 – 차나드 페치코 HUN헝가리 1,499
- 30 6 루이스 바로소 ESP스페인 1,452
- 31 17 엥흐타이반 아리옹볼드 MGL몽골 1,450
- 32 25 투브신투르 투멘자르갈 MGL몽골 1,443
- 33 2 막심 메를랭 FRA프랑스 1,431
- 34 2 마르톤 언드라시 HUN헝가리 1,417
- 35 7 후쿠다 야마토 JPN일본 1,350
- 36 16 다비드 스타르켈 SLO슬로베니아 1,336
- 37 101 아치티 돔부 RUS러시아 1,305
- 38 7 안드레아 카를리노 ITA이탈리아 1,268
- 39 32 페드루 안툰 네투 AUS호주 1,247
- 40 1 레오나르두 바후스 ANG앙골라 1,230
- 41 90 찰리 에어 GBR영국 1,065
- 42 29 이즈나우르 사예프 RUS러시아 986
- 43 238 트랄랑 페르난드스 POR포르투갈 976
- 44 6 도스톤 루지예프 UZB우즈베키스탄 973
- 45 20 살리흐 이을드즈 TUR튀르키예 968
- 46 24 에밀 야링 NED네덜란드 924
- 47 45 누라딜 알잔 KAZ카자흐스탄 914
- 48 22 막시밀리안 하이더 GER독일 913
- 49 32 하이로 모레노 ESA엘살바도르 893
- 50 24 마그잔 샴샤딘 KAZ카자흐스탄 810
- 51 35 무라드 무라들리 AZE아제르바이잔 787
- 52 21 카지르베크 욜크 MGL몽골 770
- 53 296 하르시 싱 IND인도 766
- 54 31 유스리 사미 EGY이집트 725
- 55 9 바흐롬 보투로프 UZB우즈베키스탄 710
- 56 22 호나탄 베나비데스 ECU에콰도르 688
- 57 10 비아조 단젤로 ITA이탈리아 686
- 58 60 로이크 쿠드부디노프 TJK타지키스탄 680
- 59 54 디에고 가르시아 DOM도미니카공화국 676
- 60 2 무사 야하야 NIG니제르 667
- 61 43 투란 바이라모프 AZE아제르바이잔 634
- 62 16 예호나탄 베크슬레르 ISR이스라엘 634
- 63 151 뤼카 셴 PYF프랑스령 폴리네시아 621
- 64 44 프란시스코 가리고스 ESP스페인 605
- 65 9 마쓰나가 레쓰 JPN일본 602
- 66 6 카몰리딘 바흐티요로프 UZB우즈베키스탄 575
- 67 4 아라트 후아레스 MEX멕시코 544
- 68 158 유네스 벤라리비 ALG알제리 538
- 69 5 루카 가델리아 GEO조지아 520
- 70 9 아리엘 슐만 ISR이스라엘 517
- 71 37 요제프 토마네크 SVK슬로바키아 512
- 72 87 라울 응간지 BDI부룬디 508
- 73 29 시라카네 히로토 JPN일본 500
- 74 15 뱅상 리마르 FRA프랑스 499
- 75 159 무니르 벤야히아 ALG알제리 498
- 76 30 아다치 유세이 JPN일본 490
- 77 47 조슈아 카츠 AUS호주 490
- 78 51 무함마드솔레흐 쿠바토프 TJK타지키스탄 481
- 79 94 헤이든 브로시어스 NZL뉴질랜드 469
- 80 155 쑨자하오 CHN중국 463
- 81 258 코비 차베스 CHI칠레 443
- 82 35 안바르존 이브로히모프 UZB우즈베키스탄 441
- 83 62 마위린 CHN중국 432
- 84 10 추웨이제 TPE대만 432
- 85 87 아르치옴 칼라사우 BLR벨라루스 427
- 86 135 아시에르 무리요 ESP스페인 425
- 87 124 루이 페스텔라르 FRA프랑스 423
- 88 11 휘세인 알라흐야로프 AZE아제르바이잔 415
- 89 26 다비드 너지 HUN헝가리 410
- 90 36 다니엘 로이트게프 AUT오스트리아 407
- 91 16 조슈아 양 USA미국 407
- 92 5 투미소 푸테고 BOT보츠와나 405
- 93 2 장스리크 사키망 NCL뉴칼레도니아 400
- 94 4 크사베리 이그나시아크 POL폴란드 399
- 95 26 리샤르 베르뉴 FRA프랑스 393
- 96 146 디에구 이스마에우 BRA브라질 390
- 97 48 데이비드 데라오 USA미국 355
- 98 1 사토 세이 JPN일본 350
- 98 5 세키모토 겐타 JPN일본 350
- 100 44 다비트 가우흐 SUI스위스 337