유도 IJF 남자 -73kg 세계랭킹 (2026.10.12 기준)
게시
유도 IJF 남자 -73kg
No.1
다니에우 카르니닝
BRA 브라질 2
4,952 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 5 무히딘 아사둘로예프 TJK타지키스탄 4,860
- 3 2 마흐마드베크 마흐마드베코프 UAE아랍에미리트 4,763
- 4 7 라시드 마마달리예프 AZE아제르바이잔 4,543
- 5 5 다닐 라브렌티예프 RUS러시아 3,840
- 6 16 다나카 류가 JPN일본 3,810
- 7 6 잭 요네즈카 USA미국 3,632
- 8 10 조반니 에스포지토 ITA이탈리아 2,954
- 9 7 라브자르갈 앙흐자야 MGL몽골 2,939
- 10 1 샤흐람 아하도프 UZB우즈베키스탄 2,745
- 11 28 다얀 불렘타페스 FRA프랑스 2,440
- 12 6 이시하라 다쓰키 JPN일본 2,410
- 13 20 레오나르도 발레리아니 ITA이탈리아 2,263
- 14 2 라샤 샤브다투아시빌리 GEO조지아 2,240
- 15 13 조앙뱅자맹 가바 FRA프랑스 2,211
- 16 1 오드게렐 우랑바야르 MGL몽골 2,154
- 17 2 카즈베크 나구체프 UAE아랍에미리트 2,146
- 18 9 쥐스탱 르미르 CAN캐나다 2,059
- 19 15 하산 두칼리 MAR모로코 2,027
- 20 12 히다야트 헤이다로프 AZE아제르바이잔 1,933
- 21 33 빅토르 스케를레프 BUL불가리아 1,836
- 22 18 닐스 슈툼프 SUI스위스 1,835
- 23 22 메사우드 드리스 ALG알제리 1,784
- 24 59 이선 네언 GBR영국 1,769
- 25 20 마누엘 롬바르도 ITA이탈리아 1,680
- 26 66 예호나탄 엘바즈 ISR이스라엘 1,668
- 27 34 사이드마고메드 할리도프 UKR우크라이나 1,528
- 28 257 블라드 미트루 MDA몰도바 1,513
- 29 6 카렌 갈스탼 RUS러시아 1,500
- 30 163 길레르미 지올리베이라 BRA브라질 1,486
- 31 10 후스니딘 카리모프 CZE체코 1,482
- 32 12 안톤 슈할리예우 ESP스페인 1,454
- 33 109 나레크 바르다냔 SWE스웨덴 1,448
- 34 6 오타리 크반티제 POR포르투갈 1,393
- 35 2 벤저민 레비 GBR영국 1,372
- 36 35 발테리 올린 FIN핀란드 1,358
- 37 48 빌랄 츨로을루 TUR튀르키예 1,357
- 38 2 오리프 압둘로이 TJK타지키스탄 1,288
- 39 64 고세이 도요시마 AUS호주 1,276
- 40 26 아부바크르 셰로프 TJK타지키스탄 1,253
- 41 12 조슈아 그린 IRL아일랜드 1,229
- 42 6 예세트 쿠아노프 KAZ카자흐스탄 1,225
- 43 137 파비오 바실레 ITA이탈리아 1,212
- 44 12 마수디 아흐마드조드 TJK타지키스탄 1,166
- 45 2 이오안 지타크 ROU루마니아 1,156
- 46 21 아킬 자코바 KOS코소보 1,092
- 47 197 우치무라 슈스케 JPN일본 1,080
- 48 7 이라클리 고기나시빌리 GBR영국 1,024
- 49 28 무하메드 알로예프 BRN바레인 1,019
- 50 99 이브라힘 데미렐 TUR튀르키예 1,010
- 51 68 다르단 체나 KOS코소보 934
- 52 14 막심 고베르 FRA프랑스 896
- 53 84 기오르기 롤라제 GEO조지아 893
- 54 24 기하라 게이토 JPN일본 888
- 55 390 앙사르베크 가이눌린 KAZ카자흐스탄 870
- 56 9 마르크 흐리스토프 BUL불가리아 833
- 57 230 엘베크 토지예프 UZB우즈베키스탄 820
- 58 24 린가오후이 CHN중국 815
- 59 33 다나카 유다이 JPN일본 800
- 60 15 야노 뤼보 GER독일 778
- 61 106 조엘 로빈슨 NZL뉴질랜드 778
- 62 27 카림 압둘라예프 UAE아랍에미리트 773
- 63 1 아론 서보 HUN헝가리 771
- 64 33 자무엘 가스너 AUT오스트리아 770
- 65 3 미헤일리 바흐바하시빌리 GEO조지아 768
- 66 27 파브리치오 에스포지토 ITA이탈리아 752
- 67 43 다니엘 세게디 HUN헝가리 737
- 68 28 알레딘 벤샬비 TUN튀니지 735
- 69 37 이은결 KOR대한민국 735
- 70 52 메일리스 샤무라도프 TKM투르크메니스탄 715
- 71 88 아론 가보르 HUN헝가리 698
- 72 2 안재홍 KOR대한민국 687
- 73 56 아딜 오스마노프 MDA몰도바 614
- 74 11 페이 은지에 GAM감비아 604
- 75 148 페르네이 루이스 COL콜롬비아 601
- 76 19 아룬 쿠마르 IND인도 594
- 77 17 마르틴 호야크 SLO슬로베니아 592
- 78 179 무함메드 데미렐 TUR튀르키예 568
- 79 3 루치안 보르스 두미트레스쿠 ROU루마니아 518
- 80 8 호지아크바르 토셰프 UZB우즈베키스탄 511
- 81 39 데라다 마사유키 THA태국 510
- 82 15 제롬 젤만 CIV코트디부아르 508
- 83 63 바트자야 에르덴바야르 MGL몽골 485
- 84 34 야히야 누르코비치 MNE몬테네그로 470
- 85 6 알론소 웡 PER페루 470
- 86 115 제페리누 가브리엘 ANG앙골라 464
- 87 39 젤렘한 바차예프 BEL벨기에 459
- 88 11 오하드 모리츠 ISR이스라엘 450
- 89 21 바히트잔 압두라흐마노프 KAZ카자흐스탄 449
- 90 38 아르멘 아가얀 RUS러시아 445
- 91 5 로날 곤살레스 PAN파나마 418
- 92 49 안드레스 파리체 VEN베네수엘라 417
- 93 493 나탕 카디냥 FRA프랑스 417
- 94 333 이스마엘 알하산 NIG니제르 416
- 95 138 이반 고메스 ARG아르헨티나 415
- 96 8 조던 그린뱅크 AUS호주 415
- 97 60 케빈 아벨츠하우저 GER독일 409
- 98 7 페테르 장 FRA프랑스 406
- 99 12 배동현 KOR대한민국 403
- 100 12 펠릭스 메르시에로스 CAN캐나다 402