2026년 10월 26일 월요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 스포츠클라이밍까지 33개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

다이빙 세계선수권 남자 3m 스프링보드

발표
World Aquatics
기준일
발표 글 보기
No.1

오스마르 올베라 이바라

MEX 멕시코 –

529.55 점

AS OF World Aquatics 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 차오위안 CHN중국 522.70
  2. 3 – 왕종위안 CHN중국 515.55
  3. 4 – 조던 홀든 GBR영국 492.10
  4. 5 – 쥘 부예 FRA프랑스 478.30
  5. 6 – 모리츠 베제만 GER독일 467.10
  6. 7 – 니키타 슐라이허 NAB중립 선수 B 452.75
  7. 8 – 루이스 펠리페 우리베 베르무데스 COL콜롬비아 443.25
  8. 9 – 일리야 몰차노프 NAB중립 선수 B 440.25
  9. 10 – 리엄 스톤 NZL뉴질랜드 430.45
  10. 11 – 사카이 쇼 JPN일본 406.45
  11. 12 – 조너선 루발카바 DOM도미니카공화국 404.50
  12. 13 – 콜리어 다이어 USA미국 393.05
  13. 14 – 카슨 폴 CAN캐나다 392.65
  14. 15 – 이재경 KOR대한민국 384.90
  15. 16 – 모하메드 아메드 파루크 EGY이집트 351.45
  16. 17 – 신정휘 KOR대한민국 347.35
  17. 18 – 보흐단 치조프스키 UKR우크라이나 341.70
  18. 19 – 조반니 토치 ITA이탈리아 374
  19. 20 – 뱌체슬라프 카차노프 UZB우즈베키스탄 371.15
  20. 21 – 막스 리난 ESP스페인 368
  21. 22 – 아버 탐 SGP싱가포르 363.90
  22. 23 – 후안 셀라야 에르난데스 MEX멕시코 362.75
  23. 24 – 마테오 산토로 ITA이탈리아 361.65
  24. 25 – 프레이저 태버너 NZL뉴질랜드 360.95
  25. 26 – 잭 로어 GBR영국 360.80
  26. 27 – 제이크 패스모어 IRL아일랜드 360.60
  27. 28 – 안제이 제슈테크 POL폴란드 357.55
  28. 29 – 차완왓 준타파다원 THA태국 357
  29. 30 – 그웬달 비슈 FRA프랑스 354.70
  30. 31 – 헤수스 곤살레스 레예스 VEN베네수엘라 353.15
  31. 32 – 카치페르 레시악 POL폴란드 351.75
  32. 33 – 다리우시 로트피 AUT오스트리아 347.25
  33. 34 – 맥스웰 플로리 USA미국 345.60
  34. 35 – 테오필로스 아프티노스 GRE그리스 344.90
  35. 36 – 키릴 볼류흐 UKR우크라이나 344.60
  36. 38 – 샘 바제르헬라바드 IRN이란 344.55
  37. 39 – 스야마 하루키 JPN일본 343.30
  38. 40 – 후안 파블로 코르테스 사파타 ESP스페인 340.30
  39. 41 – 프랑크 아벨 로살레스 트리아나 CUB쿠바 339.75
  40. 42 – 엘리아스 페테르센 SWE스웨덴 336
  41. 43 – 허드슨 스키너 AUS호주 329.10
  42. 44 – 션 운 맥스 리 SGP싱가포르 326.25
  43. 45 – 나자르 코자노프 KAZ카자흐스탄 324.55
  44. 46 – 티모 바르텔 GER독일 323.15
  45. 47 – 라파엘 막스 BRA브라질 323.05
  46. 48 – 알렉산드루 아바실로아에 ROU루마니아 321.75
  47. 49 – 후안 트라비에소 VEN베네수엘라 319.40
  48. 50 – 토르니케 오니카슈빌리 GEO조지아 318.65
  49. 51 – 이고르 미얄린 UZB우즈베키스탄 318.30
  50. 52 – 이삭 보르슬린 NOR노르웨이 312.60
  51. 53 – 무함마드 샤피크 푸테 MAS말레이시아 310.55
  52. 54 – 나짐 빈 모하마드 MAS말레이시아 303.55
  53. 55 – 본핑 도스 산토스 모우라 BRA브라질 299.65
  54. 56 – 프란디엘 고메스 DOM도미니카공화국 298.70
  55. 57 – 도나토 네글리아 CHI칠레 284.40
  56. 58 – 다비드 에크달 SWE스웨덴 283.80
  57. 59 – 마르코 훌례프 CRO크로아티아 283.10
  58. 60 – 수라짓 라즈반시 IND인도 271.70
  59. 61 – 기오르기 출루키제 GEO조지아 265.45
  60. 62 – 팍 인 커티스 위안 HKG홍콩 264.15
  61. 63 – 프렘슨 메이테이 윰남 IND인도 261.70
  62. 64 – 세바스티안 코네츠키 LTU리투아니아 258.85
  63. 65 – 록 판 로벤 유 HKG홍콩 222.50