2026년 10월 25일 일요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 스포츠클라이밍까지 33개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

피겨스케이팅 ISU 남자

발표
ISU
기준일
발표 글 보기
No.1

일리아 말리닌

USA 미국 –

4,590 점

AS OF ISU 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 미하일 샤도로프 KAZ카자흐스탄 4,193
  2. 3 – 가기야마 유마 JPN일본 4,123
  3. 4 – 사토 슌 JPN일본 3,949
  4. 5 – 아담 샤오 힘 파 FRA프랑스 3,660
  5. 6 – 다니엘 그라슬 ITA이탈리아 3,374
  6. 7 – 니카 에가제 GEO조지아 3,352
  7. 8 – 케빈 에이모즈 FRA프랑스 2,946
  8. 9 – 루카스 브리치기 SUI스위스 2,890
  9. 9 – 알렉산드르 셀레프코 EST에스토니아 2,890
  10. 11 – 마테오 리초 ITA이탈리아 2,842
  11. 12 – 도모노 가즈키 JPN일본 2,699
  12. 13 – 미우라 가오 JPN일본 2,543
  13. 14 – 차준환 KOR대한민국 2,537
  14. 15 – 미하일 셀레프코 EST에스토니아 2,244
  15. 16 – 니콜라이 메모라 ITA이탈리아 2,170
  16. 17 – 서민규 KOR대한민국 2,001
  17. 18 – 나카타 리오 JPN일본 1,999
  18. 19 – 제이콥 산체스 USA미국 1,960
  19. 20 – 스티븐 고골레프 CAN캐나다 1,933
  20. 21 – 로만 사도프스키 CAN캐나다 1,902
  21. 22 – 야마모토 소타 JPN일본 1,895
  22. 23 – 아담 하가라 SVK슬로바키아 1,856
  23. 24 – 겐릭흐 갈퉁 GER독일 1,789
  24. 25 – 제이슨 브라운 USA미국 1,752
  25. 26 – 앤드루 토가셰브 USA미국 1,633
  26. 27 – 데닛 크라우로 BEL벨기에 1,603
  27. 28 – 최하빈 KOR대한민국 1,578
  28. 29 – 데니스 바실리예프스 LAT라트비아 1,557
  29. 30 – 이재근 KOR대한민국 1,551
  30. 31 – 브라디밀 사모이로 POL폴란드 1,540
  31. 32 – 에안 바일러 SUI스위스 1,527
  32. 33 – 쓰보이 다쓰야 JPN일본 1,474
  33. 34 – 얀하오 리 NZL뉴질랜드 1,463
  34. 35 – 타밀 쿠펠만 ISR이스라엘 1,425
  35. 36 – 니시노 다이가 JPN일본 1,350
  36. 37 – 진보양 CHN중국 1,318
  37. 38 – 키릴로 마르사크 UKR우크라이나 1,275
  38. 39 – 예호르 쿠르체우 UKR우크라이나 1,267
  39. 40 – 아를레트 레반디 EST에스토니아 1,237
  40. 41 – 게올기이 렛흐텐코 CZE체코 1,216
  41. 42 – 페트르 구메니크 THA태국 1,169
  42. 44 – 에비하라 다이야 JPN일본 1,124
  43. 45 – 페딜스 쿠릿스 LAT라트비아 1,117
  44. 46 – 니키타 사이코 ISR이스라엘 1,110
  45. 47 – 프랑콰 피토 FRA프랑스 1,071
  46. 48 – 대니얼 마티노브 USA미국 1,050
  47. 49 – 다카하시 세나 JPN일본 1,044
  48. 50 – 루큿 카자네키 USA미국 1,014
  49. 51 – 패트릭 블래퀠 USA미국 1,006
  50. 52 – 야리 케슬레르 CRO크로아티아 973
  51. 53 – 리엄 카페이키스 USA미국 969
  52. 54 – 천위둥 CHN중국 967
  53. 55 – 김현겸 KOR대한민국 957
  54. 56 – 도노반 카리요 MEX멕시코 933
  55. 57 – 지미 마 USA미국 931
  56. 58 – 알레크사 라키크 CAN캐나다 930
  57. 59 – 리즈르 HKG홍콩 925
  58. 60 – 그라이손 롱 CAN캐나다 896
  59. 61 – 안드레아스 노르데바크 SWE스웨덴 883
  60. 62 – 코르넬 비트코프스키 POL폴란드 876
  61. 63 – 갑르레 프랑이파니 ITA이탈리아 826
  62. 64 – 레 비노쿨 ISR이스라엘 821
  63. 65 – 아르투르 스마굴로프 KAZ카자흐스탄 812
  64. 66 – 이반 슈무랏코 UKR우크라이나 810
  65. 67 – 사미 함미 FRA프랑스 801
  66. 68 – 리유흐승 TPE대만 791
  67. 69 – 루카스 바츨라비크 SVK슬로바키아 755
  68. 70 – 튼통헤 CHN중국 742
  69. 71 – 알프 에렌 오칸 TUR튀르키예 729
  70. 72 – 다비데 레톤 브라이 MON모나코 724
  71. 73 – 코레이 킬켈리 ITA이탈리아 713
  72. 74 – 마르크 고로드니츠키 ISR이스라엘 701
  73. 74 – 룩 에코노미뎃 FRA프랑스 701
  74. 76 – 블라디슬라프 디키드즈히 CZE체코 700
  75. 78 – 바실 바락하우키 FIN핀란드 695
  76. 80 – 자닛 즈노틴스 LAT라트비아 682
  77. 81 – 니키타 스타롯틴 GER독일 676
  78. 82 – 산드로 데 앙에로 SUI스위스 673
  79. 83 – 케일러브 페링턴 USA미국 653
  80. 84 – 막심 나우모 USA미국 631
  81. 85 – 에게니 세메넨코 CAN캐나다 625
  82. 87 – 잘빗 호 HKG홍콩 615
  83. 88 – 레 라자레 ITA이탈리아 600
  84. 89 – 우에무라 슌 JPN일본 585
  85. 91 – 코랑탱 스피나르 FRA프랑스 554
  86. 92 – 앤서니 퍼래디스 CAN캐나다 551
  87. 93 – 글레프 루트풀린 CHN중국 550
  88. 96 – 키릴르 사이코 ISR이스라엘 521
  89. 97 – 마틋 린드폴스 FIN핀란드 520
  90. 98 – 기온 슈미트 SUI스위스 510
  91. 98 – 마크쥠 페트뤼헹코 AUT오스트리아 510
  92. 100 – 나카무라 슌스케 JPN일본 507