탁구 ITTF 남자 단식
발표 글 보기 →No.1
마쓰시마 소라
JPN 일본 –
8,550 점
AS OF
ITTF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 – 펠릭스 르브룅 FRA프랑스 6,659
- 3 – 하리모토 도모카즈 JPN일본 6,363
- 4 1 트룰스 모레고르 SWE스웨덴 6,180
- 5 1 왕추친 CHN중국 6,157
- 6 – 린윈루 TPE대만 5,630
- 7 – 우고 칼데라노 BRA브라질 4,760
- 8 – 알렉시스 르브룅 FRA프랑스 3,750
- 9 – 린스둥 CHN중국 3,642
- 10 1 장우진 KOR대한민국 3,586
- 11 1 추당 GER독일 3,450
- 12 – 다르코 요르기치 SLO슬로베니아 2,930
- 13 4 저우치하오 CHN중국 2,830
- 14 1 원루이보 CHN중국 2,715
- 15 2 도가미 슌스케 JPN일본 2,538
- 16 2 안데르스 린드 DEN덴마크 2,497
- 17 3 오준성 KOR대한민국 2,157
- 18 4 파트리크 프란치스카 GER독일 2,115
- 19 3 블라디미르 시도렌코 RUS러시아 2,020
- 20 2 시노즈카 히로토 JPN일본 2,020
- 21 2 드미트리 오브차로프 GER독일 1,930
- 22 1 티보 포레 FRA프랑스 1,865
- 23 – 플라비앙 코통 FRA프랑스 1,864
- 24 – 카낙 자 USA미국 1,730
- 25 5 토미슬라브 푸차르 CRO크로아티아 1,634
- 26 1 오마르 아사르 EGY이집트 1,534
- 27 1 천위안위 CHN중국 1,500
- 28 1 엘리아스 라네퓌르 SWE스웨덴 1,467
- 29 – 안톤 셸베리 SWE스웨덴 1,448
- 30 10 펑이신 TPE대만 1,395
- 31 3 시몽 고지 FRA프랑스 1,395
- 32 1 우다 유키야 JPN일본 1,355
- 33 1 샹펑 CHN중국 1,275
- 34 2 주앙 제랄두 POR포르투갈 1,262
- 35 4 궈관훙 TPE대만 1,228
- 36 3 임종훈 KOR대한민국 1,220
- 37 1 량징쿤 CHN중국 1,219
- 38 3 베네딕트 두다 GER독일 1,167
- 39 2 안재현 KOR대한민국 1,143
- 40 19 빔 페르돈스호트 GER독일 985
- 41 3 웡춘팅 HKG홍콩 905
- 42 1 마누시 우트팔바이 샤 IND인도 801
- 43 1 크리스티안 칼손 SWE스웨덴 800
- 44 2 요시무라 마하루 JPN일본 790
- 45 2 핀 루 AUS호주 783
- 46 2 박강현 KOR대한민국 760
- 47 3 마나브 비카시 타카르 IND인도 746
- 48 3 루보미르 얀차리크 CZE체코 740
- 49 6 톰 자비스 ENG잉글랜드 733
- 50 4 조나단 그로트 DEN덴마크 723
- 51 5 세드리크 뉘팅크 BEL벨기에 676
- 52 3 키릴 게라시멘코 KAZ카자흐스탄 673
- 53 2 니콜라스 럼 AUS호주 668
- 54 4 안드레 베르텔스마이어 GER독일 665
- 55 3 처바 언드라시 HUN헝가리 656
- 56 3 조 세이프리드 FRA프랑스 655
- 57 3 미워시 레지친스키 POL폴란드 648
- 58 3 알바로 로블레스 ESP스페인 630
- 59 3 황유정 CHN중국 620
- 60 3 요시야마 료이치 JPN일본 620
- 61 2 아드리앵 라센포스 BEL벨기에 614
- 62 2 안드레이 가치나 CRO크로아티아 578
- 63 2 가와카미 류세이 JPN일본 575
- 64 19 다리우스 모빌레아누 ROU루마니아 542
- 65 2 리톈양 CHN중국 530
- 66 2 예브게니 티호노프 RUS러시아 523
- 67 1 메디 불루사 ALG알제리 515
- 68 – 유세프 압델아지즈 EGY이집트 503
- 69 4 율리안 키리처 ROU루마니아 483
- 70 1 마르코스 프레이타스 POR포르투갈 482
- 71 – 데니 코줄 SLO슬로베니아 481
- 72 2 찬볼드윈 HKG홍콩 477
- 73 3 에두아르드 이오네스쿠 ROU루마니아 476
- 74 9 앙쿠르 바타차르지 IND인도 470
- 75 3 다나카 유타 JPN일본 450
- 76 1 니키타 아르테멘코 RUS러시아 446
- 77 2 블라디슬라프 우르수 MDA몰도바 443
- 78 6 루보미르 피슈테이 SVK슬로바키아 434
- 79 3 박규현 KOR대한민국 433
- 80 2 레오 드 노드레스트 FRA프랑스 415
- 81 2 배환 AUS호주 411
- 82 2 하마다 가즈키 JPN일본 408
- 83 2 사티얀 그나나세카란 IND인도 408
- 84 2 궉용아이작 SGP싱가포르 402
- 85 28 왕양 SVK슬로바키아 397
- 86 1 기즈쿠리 유토 JPN일본 381
- 87 – 존 오예보데 ITA이탈리아 379
- 88 2 티아고 아폴로니아 POR포르투갈 377
- 89 1 천쥔쑹 CHN중국 375
- 90 2 기예르메 테오도루 BRA브라질 369
- 91 – 이보르 반 CRO크로아티아 366
- 92 3 오라시오 시푸엔테스 ARG아르헨티나 363
- 93 1 릴리앙 바르데 FRA프랑스 355
- 94 1 쥘 롤랑 FRA프랑스 355
- 95 – 장유안 TPE대만 346
- 96 2 카이 스툼퍼 GER독일 344
- 97 1 권혁 KOR대한민국 338
- 98 1 마티아스 팔크 SWE스웨덴 330
- 99 1 람시우항 HKG홍콩 330
- 100 1 하르미트 데사이 IND인도 330