2026년 10월 15일 목요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 배드민턴까지, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

배구 FIVB 여자 국가대표

발표
FIVB
기준일
발표 글 보기
No.1

이탈리아

ITA 이탈리아 –

468.93 점

AS OF FIVB 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 브라질 BRA브라질 420.13
  2. 3 – 튀르키예 TUR튀르키예 411.83
  3. 4 – 미국 USA미국 366.40
  4. 5 – 폴란드 POL폴란드 360.04
  5. 6 – 일본 JPN일본 337.16
  6. 7 – 중국 CHN중국 324.90
  7. 8 – 캐나다 CAN캐나다 321.52
  8. 9 – 세르비아 SRB세르비아 316.36
  9. 10 – 네덜란드 NED네덜란드 296.82
  10. 11 – 러시아 RUS러시아 285.21
  11. 12 – 독일 GER독일 256.45
  12. 13 – 태국 THA태국 244.01
  13. 14 – 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 236
  14. 15 – 체코 CZE체코 233.14
  15. 16 – 벨기에 BEL벨기에 231.32
  16. 17 – 프랑스 FRA프랑스 225.88
  17. 18 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 212.76
  18. 19 – 스웨덴 SWE스웨덴 207.42
  19. 20 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 207.22
  20. 21 – 멕시코 MEX멕시코 201.88
  21. 22 – 우크라이나 UKR우크라이나 178.55
  22. 23 1 콜롬비아 COL콜롬비아 175.63
  23. 24 1 케냐 KEN케냐 174.85
  24. 25 1 그리스 GRE그리스 174.20
  25. 26 3 쿠바 CUB쿠바 172.54
  26. 27 1 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 156.94
  27. 28 1 대한민국 KOR대한민국 156
  28. 29 – 불가리아 BUL불가리아 147.74
  29. 30 – 스위스 SUI스위스 144.73
  30. 31 – 루마니아 ROU루마니아 142.86
  31. 32 – 핀란드 FIN핀란드 141.36
  32. 33 – 베트남 VIE베트남 140.91
  33. 34 – 헝가리 HUN헝가리 139.04
  34. 35 – 슬로바키아 SVK슬로바키아 136.31
  35. 36 – 벨라루스 BLR벨라루스 129.75
  36. 37 – 크로아티아 CRO크로아티아 125.68
  37. 38 – 대만 TPE대만 125.23
  38. 39 – 이집트 EGY이집트 120.89
  39. 40 – 이란 IRN이란 120.75
  40. 41 – 카메룬 CMR카메룬 118.87
  41. 42 – 스페인 ESP스페인 114.21
  42. 43 – 아제르바이잔 AZE아제르바이잔 113.97
  43. 44 – 카자흐스탄 KAZ카자흐스탄 113.84
  44. 45 – 페루 PER페루 101.43
  45. 46 – 포르투갈 POR포르투갈 101.01
  46. 47 – 보스니아 헤르체고비나 BIH보스니아 헤르체고비나 99.03
  47. 48 – 스코틀랜드 SCO스코틀랜드 95.83
  48. 49 – 버뮤다 BER버뮤다 93.50
  49. 50 – 오스트리아 AUT오스트리아 89.57
  50. 51 – 인도네시아 INA인도네시아 87.24
  51. 52 – 산마리노 SMR산마리노 87.14
  52. 53 – 세인트루시아 LCA세인트루시아 85.90
  53. 54 – 앤티가 바부다 ANT앤티가 바부다 83.52
  54. 55 – 라트비아 LAT라트비아 81.78
  55. 56 – 필리핀 PHI필리핀 80.17
  56. 57 – 바베이도스 BAR바베이도스 79.90
  57. 58 – 몬테네그로 MNE몬테네그로 79.33
  58. 59 – 자메이카 JAM자메이카 76.70
  59. 60 – 니카라과 NCA니카라과 71.59
  60. 61 – 온두라스 HON온두라스 70.68
  61. 62 – 르완다 RWA르완다 64.24
  62. 63 – 베네수엘라 VEN베네수엘라 62.96
  63. 64 – 인도 IND인도 62.77
  64. 65 – 칠레 CHI칠레 62.31
  65. 66 – 과들루프 GLP과들루프 59.38
  66. 67 – 나이지리아 NGR나이지리아 59.16
  67. 68 – 이스라엘 ISR이스라엘 55.29
  68. 69 – 수리남 SUR수리남 55.06
  69. 70 – 트리니다드 토바고 TTO트리니다드 토바고 54.18
  70. 71 – 코스타리카 CRC코스타리카 53.95
  71. 72 – 아일랜드 IRL아일랜드 53.60
  72. 73 – 싱가포르 SGP싱가포르 53.17
  73. 74 – 알제리 ALG알제리 51.30
  74. 75 – 뉴질랜드 NZL뉴질랜드 51.18
  75. 76 – 엘살바도르 ESA엘살바도르 48.34
  76. 77 – 에스토니아 EST에스토니아 45.03
  77. 78 – 바하마 BAH바하마 44.91
  78. 79 – 튀니지 TUN튀니지 44.69
  79. 80 – 과테말라 GUA과테말라 43.30
  80. 81 – 북아일랜드 NIR북아일랜드 40.95
  81. 82 – 우간다 UGA우간다 40.81
  82. 83 – 스리랑카 SRI스리랑카 39.31
  83. 84 – 키프로스 CYP키프로스 38.53
  84. 85 – 호주 AUS호주 37.68
  85. 86 – 볼리비아 BOL볼리비아 36.92
  86. 87 – 키르기스스탄 KGZ키르기스스탄 36.43
  87. 88 – 마카오 MAC마카오 36.03
  88. 89 – 리투아니아 LTU리투아니아 35.97
  89. 90 – 코소보 KOS코소보 35.03
  90. 91 – 콩고민주공화국 COD콩고민주공화국 34.72
  91. 92 – 알바니아 ALB알바니아 33.34
  92. 93 – 타지키스탄 TJK타지키스탄 33.14
  93. 94 – 말리 MLI말리 32.18
  94. 95 – 세네갈 SEN세네갈 31.18
  95. 96 – 그레나다 GRN그레나다 26.62
  96. 97 – 홍콩 HKG홍콩 25.04
  97. 98 – 가나 GHA가나 23.51
  98. 99 – 몽골 MGL몽골 22.55
  99. 100 – 페로 제도 FRO페로 제도 21.61