2026년 10월 15일 목요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 배드민턴까지, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

배구 FIVB 남자 국가대표 세계랭킹 (2026.10.14 기준)

게시

배구 FIVB 남자 국가대표

발표
FIVB
기준일
No.1

폴란드

POL 폴란드 –

422.98 점

AS OF FIVB 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 이탈리아 ITA이탈리아 362.55
  2. 3 – 러시아 RUS러시아 359.48
  3. 4 – 미국 USA미국 358.60
  4. 5 – 일본 JPN일본 352.70
  5. 6 – 브라질 BRA브라질 333.79
  6. 7 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 325.01
  7. 8 – 프랑스 FRA프랑스 323.43
  8. 9 – 불가리아 BUL불가리아 285.01
  9. 10 – 핀란드 FIN핀란드 263.92
  10. 11 – 독일 GER독일 262.21
  11. 12 – 우크라이나 UKR우크라이나 255.62
  12. 13 – 쿠바 CUB쿠바 250.31
  13. 14 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 245.70
  14. 15 – 벨기에 BEL벨기에 244.77
  15. 16 – 캐나다 CAN캐나다 244.62
  16. 17 – 튀르키예 TUR튀르키예 237.64
  17. 18 – 세르비아 SRB세르비아 224.83
  18. 19 – 이란 IRN이란 224.70
  19. 20 – 체코 CZE체코 214.91
  20. 21 – 그리스 GRE그리스 176.97
  21. 22 – 루마니아 ROU루마니아 173.46
  22. 23 – 네덜란드 NED네덜란드 171.34
  23. 24 – 멕시코 MEX멕시코 169.14
  24. 25 – 대한민국 KOR대한민국 163.10
  25. 26 – 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 153.60
  26. 27 – 덴마크 DEN덴마크 151.36
  27. 28 – 칠레 CHI칠레 151.35
  28. 29 – 이집트 EGY이집트 150.49
  29. 30 – 에스토니아 EST에스토니아 150.03
  30. 31 – 튀니지 TUN튀니지 149.30
  31. 32 – 포르투갈 POR포르투갈 141.67
  32. 33 – 스위스 SUI스위스 136.05
  33. 34 – 중국 CHN중국 134.53
  34. 35 – 이스라엘 ISR이스라엘 132.40
  35. 36 – 스페인 ESP스페인 132.18
  36. 37 – 스웨덴 SWE스웨덴 132.02
  37. 38 – 벨라루스 BLR벨라루스 130.97
  38. 39 2 바레인 BRN바레인 126.81
  39. 40 1 파키스탄 PAK파키스탄 125.42
  40. 41 1 크로아티아 CRO크로아티아 123.39
  41. 42 – 호주 AUS호주 121.75
  42. 43 – 콜롬비아 COL콜롬비아 120.97
  43. 44 – 카타르 QAT카타르 120.64
  44. 45 – 라트비아 LAT라트비아 117.04
  45. 46 – 인도네시아 INA인도네시아 112.92
  46. 47 – 헝가리 HUN헝가리 104.76
  47. 48 – 인도 IND인도 103.98
  48. 49 – 카메룬 CMR카메룬 103.92
  49. 50 – 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 103.28
  50. 51 – 슬로바키아 SVK슬로바키아 102.79
  51. 52 – 태국 THA태국 96.80
  52. 53 – 북마케도니아 MKD북마케도니아 95.26
  53. 54 – 대만 TPE대만 88.92
  54. 55 – 오스트리아 AUT오스트리아 87.49
  55. 56 – 베네수엘라 VEN베네수엘라 87.09
  56. 57 – 산마리노 SMR산마리노 84
  57. 58 – 베트남 VIE베트남 82.42
  58. 59 – 도미니카 연방 DMA도미니카 연방 77.14
  59. 60 – 스코틀랜드 SCO스코틀랜드 76.93
  60. 61 1 몬테네그로 MNE몬테네그로 74.64
  61. 62 1 세인트루시아 LCA세인트루시아 73.67
  62. 63 1 벨리즈 BIZ벨리즈 73.55
  63. 64 1 바베이도스 BAR바베이도스 72.33
  64. 65 4 오만 OMA오만 71.09
  65. 66 – 케냐 KEN케냐 67.90
  66. 67 – 키프로스 CYP키프로스 67.28
  67. 68 – 나이지리아 NGR나이지리아 66.41
  68. 69 – 자메이카 JAM자메이카 65.79
  69. 70 – 투르크메니스탄 TKM투르크메니스탄 63.93
  70. 71 – 키르기스스탄 KGZ키르기스스탄 63.63
  71. 72 – 알바니아 ALB알바니아 62.30
  72. 73 – 카자흐스탄 KAZ카자흐스탄 61.90
  73. 74 1 니카라과 NCA니카라과 60.27
  74. 75 6 사우디아라비아 KSA사우디아라비아 59.48
  75. 76 – 아랍에미리트 UAE아랍에미리트 58.47
  76. 77 3 알제리 ALG알제리 56
  77. 78 1 볼리비아 BOL볼리비아 55.63
  78. 79 1 가나 GHA가나 55.30
  79. 80 1 르완다 RWA르완다 54.92
  80. 81 1 방글라데시 BAN방글라데시 54.47
  81. 82 – 앤티가 바부다 ANT앤티가 바부다 54.04
  82. 83 – 노르웨이 NOR노르웨이 53.36
  83. 84 – 보스니아 헤르체고비나 BIH보스니아 헤르체고비나 52.86
  84. 85 – 북아일랜드 NIR북아일랜드 52.14
  85. 86 – 리비아 LBA리비아 51.08
  86. 87 – 니제르 NIG니제르 51.04
  87. 88 – 과테말라 GUA과테말라 49.13
  88. 89 – 우간다 UGA우간다 48.96
  89. 90 – 스리랑카 SRI스리랑카 48.18
  90. 91 – 세네갈 SEN세네갈 46.93
  91. 92 – 필리핀 PHI필리핀 46.19
  92. 93 – 퀴라소 CUW퀴라소 45.39
  93. 94 – 페로 제도 FRO페로 제도 45.30
  94. 95 – 그레나다 GRN그레나다 44.82
  95. 96 – 엘살바도르 ESA엘살바도르 44.48
  96. 97 – 이라크 IRQ이라크 43.98
  97. 98 – 모로코 MAR모로코 38.87
  98. 99 – 바하마 BAH바하마 38.85
  99. 100 – 과들루프 GLP과들루프 38.10