축구 FIFA 남자 국가대표 세계랭킹 (2026.10.07 기준)
게시
축구 FIFA 남자 국가대표
No.1
스페인
ESP 스페인 –
2,011.57 점
AS OF
FIFA 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 1,972.80
- 3 – 프랑스 FRA프랑스 1,958.86
- 4 – 잉글랜드 ENG잉글랜드 1,925.59
- 5 2 포르투갈 POR포르투갈 1,807.69
- 6 1 브라질 BRA브라질 1,806.51
- 7 1 모로코 MAR모로코 1,805.34
- 8 – 벨기에 BEL벨기에 1,779.17
- 9 – 네덜란드 NED네덜란드 1,778.61
- 10 – 멕시코 MEX멕시코 1,738.48
- 11 – 콜롬비아 COL콜롬비아 1,735.80
- 12 2 스위스 SUI스위스 1,725.39
- 13 1 독일 GER독일 1,717.52
- 14 1 크로아티아 CRO크로아티아 1,714.74
- 15 – 이탈리아 ITA이탈리아 1,713.04
- 16 – 미국 USA미국 1,705.47
- 17 – 일본 JPN일본 1,684.75
- 18 – 세네갈 SEN세네갈 1,648.84
- 19 – 노르웨이 NOR노르웨이 1,637.89
- 20 – 우루과이 URU우루과이 1,635.54
- 21 – 덴마크 DEN덴마크 1,619.62
- 22 1 오스트리아 AUT오스트리아 1,600.66
- 23 1 이란 IRN이란 1,597.31
- 24 1 에콰도르 ECU에콰도르 1,587.07
- 25 1 이집트 EGY이집트 1,585.86
- 26 2 호주 AUS호주 1,580.52
- 27 3 캐나다 CAN캐나다 1,575.31
- 28 1 알제리 ALG알제리 1,574.77
- 29 2 코트디부아르 CIV코트디부아르 1,569.32
- 30 4 나이지리아 NGR나이지리아 1,567.97
- 31 4 튀르키예 TUR튀르키예 1,563.54
- 32 – 대한민국 KOR대한민국 1,562.49
- 33 1 파라과이 PAR파라과이 1,552.30
- 34 3 스웨덴 SWE스웨덴 1,543.80
- 35 – 러시아 RUS러시아 1,537.45
- 36 3 우크라이나 UKR우크라이나 1,535.27
- 37 1 폴란드 POL폴란드 1,514.58
- 38 1 헝가리 HUN헝가리 1,511.24
- 39 1 웨일스 WAL웨일스 1,510.37
- 40 1 콩고민주공화국 COD콩고민주공화국 1,506.37
- 41 5 그리스 GRE그리스 1,498.71
- 42 1 카메룬 CMR카메룬 1,485.30
- 43 1 스코틀랜드 SCO스코틀랜드 1,483.57
- 44 4 세르비아 SRB세르비아 1,482.24
- 45 – 슬로바키아 SVK슬로바키아 1,477.34
- 46 2 파나마 PAN파나마 1,476.97
- 47 6 말리 MLI말리 1,474.14
- 48 6 남아프리카공화국 RSA남아프리카공화국 1,468.88
- 49 2 베네수엘라 VEN베네수엘라 1,465.87
- 50 1 칠레 CHI칠레 1,458.97
- 51 3 체코 CZE체코 1,457.12
- 52 4 슬로베니아 SLO슬로베니아 1,452.48
- 53 3 페루 PER페루 1,450.95
- 54 3 코스타리카 CRC코스타리카 1,444.85
- 55 3 사우디아라비아 KSA사우디아라비아 1,443.17
- 56 1 아일랜드 IRL아일랜드 1,438.62
- 57 4 보스니아 헤르체고비나 BIH보스니아 헤르체고비나 1,429.32
- 58 6 루마니아 ROU루마니아 1,428.88
- 59 1 우즈베키스탄 UZB우즈베키스탄 1,416.61
- 60 1 카타르 QAT카타르 1,416.47
- 61 4 튀니지 TUN튀니지 1,415.38
- 62 – 부르키나파소 BFA부르키나파소 1,407.80
- 63 – 이라크 IRQ이라크 1,400.91
- 64 6 북아일랜드 NIR북아일랜드 1,383.86
- 65 3 아랍에미리트 UAE아랍에미리트 1,376.95
- 66 1 알바니아 ALB알바니아 1,375.78
- 67 1 온두라스 HON온두라스 1,375.40
- 68 4 카보베르데 CPV카보베르데 1,373.58
- 69 2 자메이카 JAM자메이카 1,361.97
- 70 5 가나 GHA가나 1,361.27
- 71 2 북마케도니아 MKD북마케도니아 1,350.91
- 72 1 요르단 JOR요르단 1,350.88
- 73 1 아이슬란드 ISL아이슬란드 1,349.42
- 74 2 조지아 GEO조지아 1,345.88
- 75 – 핀란드 FIN핀란드 1,340.73
- 76 2 코소보 KOS코소보 1,328.14
- 77 1 이스라엘 ISR이스라엘 1,325.52
- 78 1 볼리비아 BOL볼리비아 1,322.19
- 79 1 몬테네그로 MNE몬테네그로 1,315.49
- 80 2 퀴라소 CUW퀴라소 1,304.98
- 81 2 오만 OMA오만 1,302.77
- 82 1 기니 GUI기니 1,296.67
- 83 4 앙골라 ANG앙골라 1,281.79
- 84 4 아이티 HAI아이티 1,280.91
- 85 1 가봉 GAB가봉 1,280.12
- 86 3 시리아 SYR시리아 1,279.94
- 87 2 우간다 UGA우간다 1,278.26
- 88 2 뉴질랜드 NZL뉴질랜드 1,277.02
- 89 4 베냉 BEN베냉 1,266.01
- 90 5 불가리아 BUL불가리아 1,262.57
- 91 1 잠비아 ZAM잠비아 1,260.61
- 92 3 팔레스타인 PLE팔레스타인 1,253.75
- 93 1 태국 THA태국 1,251.42
- 94 2 벨라루스 BLR벨라루스 1,249.60
- 95 2 과테말라 GUA과테말라 1,245.10
- 96 5 중국 CHN중국 1,241.90
- 97 5 바레인 BRN바레인 1,240.30
- 98 5 모잠비크 MOZ모잠비크 1,238.23
- 99 – 베트남 VIE베트남 1,231.29
- 100 1 타지키스탄 TJK타지키스탄 1,218.88