2026년 10월 15일 목요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 배드민턴까지, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

축구 FIFA 여자 국가대표 세계랭킹 (2026.06.16 기준)

게시

축구 FIFA 여자 국가대표

발표
FIFA
기준일
No.1

스페인

ESP 스페인 –

2,105.36 점

AS OF FIFA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 미국 USA미국 2,057.92
  2. 3 1 독일 GER독일 2,028.99
  3. 4 1 잉글랜드 ENG잉글랜드 2,027.13
  4. 5 – 일본 JPN일본 1,998.83
  5. 6 1 프랑스 FRA프랑스 1,983.84
  6. 7 1 브라질 BRA브라질 1,976.73
  7. 8 – 스웨덴 SWE스웨덴 1,937.94
  8. 9 – 캐나다 CAN캐나다 1,936.90
  9. 10 – 네덜란드 NED네덜란드 1,911.75
  10. 11 – 북한 PRK북한 1,910.63
  11. 12 – 덴마크 DEN덴마크 1,910.20
  12. 13 1 이탈리아 ITA이탈리아 1,891.83
  13. 14 1 노르웨이 NOR노르웨이 1,878.52
  14. 15 – 호주 AUS호주 1,830.66
  15. 16 – 중국 CHN중국 1,799.13
  16. 17 – 아이슬란드 ISL아이슬란드 1,792.32
  17. 18 – 벨기에 BEL벨기에 1,786.01
  18. 19 – 대한민국 KOR대한민국 1,780.68
  19. 20 – 콜롬비아 COL콜롬비아 1,775.96
  20. 21 2 아일랜드 IRL아일랜드 1,769.74
  21. 22 1 포르투갈 POR포르투갈 1,751.11
  22. 23 1 오스트리아 AUT오스트리아 1,749.66
  23. 24 2 핀란드 FIN핀란드 1,744.99
  24. 25 1 스코틀랜드 SCO스코틀랜드 1,743.49
  25. 26 1 스위스 SUI스위스 1,734.18
  26. 27 2 러시아 RUS러시아 1,718.14
  27. 28 1 멕시코 MEX멕시코 1,715.13
  28. 29 1 폴란드 POL폴란드 1,694.17
  29. 30 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 1,683
  30. 31 – 웨일스 WAL웨일스 1,668.82
  31. 32 1 뉴질랜드 NZL뉴질랜드 1,645.41
  32. 33 1 체코 CZE체코 1,641
  33. 34 1 우크라이나 UKR우크라이나 1,634.21
  34. 35 1 세르비아 SRB세르비아 1,633.90
  35. 36 – 나이지리아 NGR나이지리아 1,601.56
  36. 37 – 베트남 VIE베트남 1,593.71
  37. 38 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 1,579.19
  38. 39 – 필리핀 PHI필리핀 1,566.44
  39. 40 – 대만 TPE대만 1,565.81
  40. 41 – 자메이카 JAM자메이카 1,550.17
  41. 42 1 베네수엘라 VEN베네수엘라 1,527
  42. 43 1 코스타리카 CRC코스타리카 1,523.57
  43. 44 1 파라과이 PAR파라과이 1,511.01
  44. 45 2 헝가리 HUN헝가리 1,506.51
  45. 46 5 튀르키예 TUR튀르키예 1,497.30
  46. 47 2 아이티 HAI아이티 1,490.83
  47. 48 4 칠레 CHI칠레 1,487
  48. 49 1 태국 THA태국 1,485.04
  49. 50 4 북아일랜드 NIR북아일랜드 1,481.66
  50. 51 2 우즈베키스탄 UZB우즈베키스탄 1,474.15
  51. 52 2 벨라루스 BLR벨라루스 1,473.09
  52. 53 5 루마니아 ROU루마니아 1,472.28
  53. 54 2 슬로바키아 SVK슬로바키아 1,467.43
  54. 55 – 미얀마 MYA미얀마 1,460.70
  55. 56 – 파나마 PAN파나마 1,457.45
  56. 57 1 남아프리카공화국 RSA남아프리카공화국 1,451.15
  57. 58 1 파푸아뉴기니 PNG파푸아뉴기니 1,450.33
  58. 59 1 그리스 GRE그리스 1,430.17
  59. 60 1 가나 GHA가나 1,429.23
  60. 61 2 에콰도르 ECU에콰도르 1,418.82
  61. 62 1 우루과이 URU우루과이 1,418.66
  62. 63 3 크로아티아 CRO크로아티아 1,406
  63. 64 2 모로코 MAR모로코 1,402.24
  64. 65 1 잠비아 ZAM잠비아 1,390.14
  65. 66 1 이스라엘 ISR이스라엘 1,382.64
  66. 67 4 알바니아 ALB알바니아 1,376.23
  67. 68 – 이란 IRN이란 1,370.37
  68. 69 – 인도 IND인도 1,368.70
  69. 70 3 보스니아 헤르체고비나 BIH보스니아 헤르체고비나 1,361.08
  70. 71 1 카메룬 CMR카메룬 1,358.15
  71. 72 – 코트디부아르 CIV코트디부아르 1,338.92
  72. 73 2 페루 PER페루 1,331.32
  73. 74 1 알제리 ALG알제리 1,318.95
  74. 75 1 아제르바이잔 AZE아제르바이잔 1,317.93
  75. 76 – 요르단 JOR요르단 1,299.21
  76. 77 – 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 1,294.95
  77. 78 – 엘살바도르 ESA엘살바도르 1,294.40
  78. 79 1 세네갈 SEN세네갈 1,286.33
  79. 80 1 피지 FIJ피지 1,282.20
  80. 81 1 홍콩 HKG홍콩 1,280.53
  81. 82 1 트리니다드 토바고 TTO트리니다드 토바고 1,269.08
  82. 83 1 과테말라 GUA과테말라 1,267.25
  83. 84 1 말리 MLI말리 1,263.53
  84. 85 4 코소보 KOS코소보 1,262.78
  85. 86 2 몬테네그로 MNE몬테네그로 1,250.20
  86. 87 1 사모아 SAM사모아 1,246.84
  87. 88 1 네팔 NEP네팔 1,238.74
  88. 89 – 솔로몬 제도 SOL솔로몬 제도 1,234.03
  89. 90 – 적도기니 GEQ적도기니 1,229.60
  90. 91 2 가이아나 GUY가이아나 1,217.37
  91. 92 1 몰타 MLT몰타 1,216.36
  92. 93 1 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 1,211.22
  93. 94 7 리투아니아 LTU리투아니아 1,208.47
  94. 95 3 말레이시아 MAS말레이시아 1,208.12
  95. 96 1 니카라과 NCA니카라과 1,205.13
  96. 97 1 쿠바 CUB쿠바 1,204.21
  97. 98 – 괌 GUM괌 1,201.73
  98. 99 – 이집트 EGY이집트 1,199.25
  99. 100 3 카자흐스탄 KAZ카자흐스탄 1,199.11