2026년 10월 15일 목요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 배드민턴까지, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

배드민턴 BWF 남자 단식

발표
BWF
기준일
발표 글 보기
No.1

쿤라웃 위티드사른

THA 태국 –

91,115 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 4 안데르스 안톤센 DEN덴마크 86,805
  2. 3 1 크리스토 포포프 FRA프랑스 86,632
  3. 4 – 조나탄 크리스티 INA인도네시아 85,031
  4. 5 – 스위치 CHN중국 84,555
  5. 6 3 저우톈천 TPE대만 81,220
  6. 7 – 나라오카 고다이 JPN일본 78,740
  7. 8 – 알렉스 라니에 FRA프랑스 76,985
  8. 9 – 빅터 라이 CAN캐나다 76,465
  9. 10 – 알위 파르한 INA인도네시아 73,599
  10. 11 – 로킨유 SGP싱가포르 69,020
  11. 12 – 린춘이 TPE대만 64,924
  12. 13 – 리스펑 CHN중국 64,833
  13. 14 – 락시아 센 IND인도 62,813
  14. 15 – 토마 주니어 포포프 FRA프랑스 62,697
  15. 16 – 와타나베 고키 JPN일본 60,950
  16. 17 1 다나카 유시 JPN일본 59,305
  17. 18 1 파닛차폰 티라랏사꾼 THA태국 56,695
  18. 19 – 리척이우 HKG홍콩 53,423
  19. 20 – 아유시 셰티 IND인도 52,899
  20. 21 1 츠위전 TPE대만 49,687
  21. 22 1 제이슨 구나완 HKG홍콩 49,560
  22. 23 1 오키모토 유다이 JPN일본 49,494
  23. 24 2 웡훙양 CHN중국 48,501
  24. 25 – 냣 응우옌 IRL아일랜드 48,121
  25. 26 1 응카롱 앵거스 HKG홍콩 46,979
  26. 27 6 라스무스 겜케 DEN덴마크 46,914
  27. 28 – 니시모토 겐타 JPN일본 44,829
  28. 29 – 모하맛 자키 우바이딜라 INA인도네시아 44,661
  29. 30 – 렁준하오 MAS말레이시아 43,029
  30. 31 – 키담비 스리칸스 IND인도 42,875
  31. 32 5 후저안 CHN중국 41,636
  32. 33 1 테자헝 SGP싱가포르 41,368
  33. 34 – 브라이언 양 CAN캐나다 40,325
  34. 35 2 루광쭈 CHN중국 40,250
  35. 36 1 유태빈 KOR대한민국 39,829
  36. 37 1 리자하오 TPE대만 38,902
  37. 38 1 쑤리양 TPE대만 38,380
  38. 39 1 둥톈야오 CHN중국 38,380
  39. 40 2 프라노이 H.S. IND인도 37,304
  40. 41 1 왕쯔웨이 TPE대만 35,359
  41. 42 14 리지지아 MAS말레이시아 35,095
  42. 43 2 망누스 요한네센 DEN덴마크 35,072
  43. 44 – 주쉬안천 CHN중국 34,835
  44. 45 – 저스틴 호 MAS말레이시아 34,602
  45. 46 – 왕보웨이 TPE대만 34,270
  46. 47 1 쥘리앵 카라지 BEL벨기에 34,089
  47. 48 1 다닐 두보벤코 ISR이스라엘 32,523
  48. 49 2 무하맛 유숩 INA인도네시아 32,480
  49. 50 – 고가 미노루 JPN일본 32,240
  50. 51 – 타룬 만네팔리 IND인도 31,656
  51. 52 1 키란 조지 IND인도 31,520
  52. 53 1 안토니 시니수카 긴팅 INA인도네시아 31,309
  53. 54 11 아르노 메르클 FRA프랑스 31,174
  54. 55 2 전혁진 KOR대한민국 30,620
  55. 56 4 로나크 차우한 IND인도 30,340
  56. 57 1 조나탄 마티아스 BRA브라질 30,187
  57. 58 1 프라디스카 바가스 수지워 INA인도네시아 29,993
  58. 59 7 해리 황 ENG잉글랜드 29,794
  59. 60 1 침준웨이 MAS말레이시아 29,380
  60. 61 1 디틀레우 예거 홀름 DEN덴마크 28,131
  61. 62 1 리치 두타 리차르도 INA인도네시아 28,091
  62. 63 2 오가와 쇼고 JPN일본 27,860
  63. 64 2 칼레 콜요넨 FIN핀란드 26,970
  64. 65 3 요아킴 올도르프 FIN핀란드 26,654
  65. 66 11 왕위카이 TPE대만 26,580
  66. 67 – 깐타폰 왕짜른 THA태국 26,428
  67. 68 4 랴오줘푸 TPE대만 26,380
  68. 69 – 아리아 디나타 CRO크로아티아 26,369
  69. 70 – 응우옌하이당 VIE베트남 26,130
  70. 71 – 리트비크 산지비 사티시 쿠마르 IND인도 25,800
  71. 72 8 왕정싱 CHN중국 25,771
  72. 73 – 박상용 KOR대한민국 25,654
  73. 74 – 개릿 탄 USA미국 25,329
  74. 75 – 마크 셸리 알칼라 USA미국 25,292
  75. 76 – 사니스 다야난드 IND인도 24,050
  76. 77 – 미샤 질베르만 ISR이스라엘 24,027
  77. 78 7 윌리엄 뵈게비에르 DEN덴마크 23,609
  78. 79 1 다케이 리키 JPN일본 23,360
  79. 80 1 두민두 아베위크라마 SRI스리랑카 23,330
  80. 81 1 최지훈 KOR대한민국 23,245
  81. 82 1 유진 유 MAS말레이시아 22,975
  82. 83 – 미툰 만주나트 IND인도 22,750
  83. 84 – 조반니 토티 ITA이탈리아 22,706
  84. 85 9 비렌 네타싱허 SRI스리랑카 22,480
  85. 86 5 긴폴 소나 IND인도 22,240
  86. 87 5 S. 산카르 무투사미 수브라마니안 IND인도 22,100
  87. 88 – 조슈아 응우옌 CAN캐나다 22,067
  88. 89 3 비스모 라야 옥토라 INA인도네시아 21,260
  89. 90 10 아데 레스키 드위차요 AZE아제르바이잔 21,217
  90. 91 4 우리엘 프란시스코 칸후라 ESA엘살바도르 21,146
  91. 92 5 케빈 코르돈 GUA과테말라 20,944
  92. 93 2 에노가 루아 FRA프랑스 20,834
  93. 94 5 마티아스 키클리츠 GER독일 20,731
  94. 95 5 우저잉 TPE대만 20,690
  95. 96 4 덴디 트리안샤 INA인도네시아 20,320
  96. 97 4 도미니크 크빈타 POL폴란드 20,250
  97. 98 2 하타노 리쿠 JPN일본 19,790
  98. 99 1 황핑셴 TPE대만 19,370
  99. 100 3 도니안스 올리베이라 BRA브라질 19,266

발표 기록

  1. 배드민턴 BWF 남자 단식 세계랭킹 (2026.10.13 기준) 1위 쿤라웃 위티드사른 THA 최신
  2. 배드민턴 BWF 남자 단식 세계랭킹 (2025.10.07 기준) 1위 스위치 CHN