2026년 10월 15일 목요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 배드민턴까지, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

배드민턴 BWF 여자 단식

발표
BWF
기준일
발표 글 보기
No.1

안세영

KOR 대한민국 –

122,287 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 왕즈이 CHN중국 103,989
  2. 3 – 야마구치 아카네 JPN일본 103,576
  3. 4 – 천위페이 CHN중국 87,351
  4. 5 – 라차녹 인타논 THA태국 77,546
  5. 6 – 푸트리 쿠수마 와르다니 INA인도네시아 71,603
  6. 7 – 미야자키 도모카 JPN일본 71,456
  7. 8 – 한웨 CHN중국 69,728
  8. 9 – 폰파위 초추웡 THA태국 67,647
  9. 10 – 푸살라 V. 신두 IND인도 65,951
  10. 11 – 오쿠하라 노조미 JPN일본 65,080
  11. 12 1 리네 크리스토페르센 DEN덴마크 60,040
  12. 13 1 김가은 KOR대한민국 59,041
  13. 14 1 미아 블리크펠트 DEN덴마크 58,643
  14. 15 1 미셸 리 CAN캐나다 55,327
  15. 16 – 심유진 KOR대한민국 52,884
  16. 17 – 린샹티 TPE대만 51,629
  17. 18 1 운나티 후다 IND인도 50,380
  18. 19 1 핏차몬 오팟니풋 THA태국 50,018
  19. 20 2 추핀첸 TPE대만 49,358
  20. 21 – 군지 리코 JPN일본 49,333
  21. 22 1 아케치 히나 JPN일본 47,540
  22. 23 1 리네 회이마르크 키에르스펠트 DEN덴마크 46,793
  23. 24 1 탄비 샤르마 IND인도 46,595
  24. 25 1 황위쉰 TPE대만 46,334
  25. 26 1 수파니다 깻텅 THA태국 44,632
  26. 27 1 카루파테반 렛샤나 MAS말레이시아 44,592
  27. 28 2 응우옌투이린 VIE베트남 44,360
  28. 29 – 한첸시 CHN중국 43,821
  29. 30 6 부사난 옹밤룽판 THA태국 42,607
  30. 31 – 네슬리한 아른 TUR튀르키예 42,249
  31. 32 – 장베이원 USA미국 41,596
  32. 33 2 커스티 길모어 SCO스코틀랜드 41,490
  33. 34 1 니다이라 나쓰키 JPN일본 41,420
  34. 35 1 데비카 시하그 IND인도 41,194
  35. 36 – 칼로야나 날반토바 BUL불가리아 39,317
  36. 37 – 웡링칭 MAS말레이시아 38,961
  37. 38 – 이샤라니 바루아 IND인도 38,049
  38. 39 – 락시타 스리 산토시 람라지 IND인도 37,097
  39. 40 1 아시미타 찰리하 IND인도 36,940
  40. 41 1 폴리나 부흐로바 UKR우크라이나 35,774
  41. 42 3 퉁치우퉁 TPE대만 35,510
  42. 43 – 쑹숴윈 TPE대만 35,505
  43. 44 4 아말리에 슐츠 DEN덴마크 35,207
  44. 45 1 이본 리 GER독일 34,921
  45. 46 – 여자민 SGP싱가포르 34,463
  46. 47 1 말비카 반소드 IND인도 34,325
  47. 48 1 원위장 CAN캐나다 33,739
  48. 49 1 레이철 찬 CAN캐나다 33,397
  49. 50 1 이시카 자이스왈 USA미국 32,200
  50. 51 4 안몰 카르브 IND인도 31,990
  51. 52 2 황칭핑 TPE대만 31,710
  52. 53 2 줄리아나 비아나 비에이라 BRA브라질 31,024
  53. 54 2 고진웨이 MAS말레이시아 30,554
  54. 55 5 로신얀 해피 HKG홍콩 30,346
  55. 56 3 스이즈 마나미 JPN일본 29,970
  56. 57 – 만시 싱 IND인도 29,090
  57. 58 1 바이위보 TPE대만 28,560
  58. 59 2 슈리얀시 발리셰티 IND인도 28,180
  59. 60 2 엘라 린 USA미국 27,860
  60. 61 5 타냐 헤만트 IND인도 27,640
  61. 62 4 쉬원치 TPE대만 27,062
  62. 63 5 아카르시 카시야프 IND인도 26,720
  63. 64 1 탈리타 라마다니 위리아완 INA인도네시아 26,271
  64. 65 1 아누파마 우파디아야 IND인도 25,960
  65. 66 – 똔룩 새행 THA태국 25,610
  66. 67 – 김민선 KOR대한민국 25,370
  67. 68 1 김민지 KOR대한민국 24,951
  68. 69 2 쉬원징 CHN중국 24,619
  69. 70 5 케이샤 파티마 아즈자흐라 AZE아제르바이잔 24,615
  70. 71 8 페트라 마이스네로바 CZE체코 24,388
  71. 72 2 타스님 미르 IND인도 24,030
  72. 73 7 비비엔 샨도르하지 HUN헝가리 23,834
  73. 74 2 사룬락 위티드사른 THA태국 23,790
  74. 75 1 안나 타트라노바 FRA프랑스 23,594
  75. 76 1 티다폰 끌립이선 THA태국 23,590
  76. 77 5 테레자 슈바비코바 CZE체코 23,195
  77. 78 13 천쑤위 TPE대만 23,130
  78. 79 2 이네스 루시아 카스티요 PER페루 22,970
  79. 80 7 예우헤니야 칸테미르 UKR우크라이나 22,863
  80. 81 1 박가은 KOR대한민국 22,733
  81. 82 4 펑위웨이 TPE대만 22,500
  82. 83 – 프라크리티 바라트 UAE아랍에미리트 22,350
  83. 84 – 니 카덱 딘다 아마르티야 프라티위 INA인도네시아 22,302
  84. 85 – 디샤 굽타 USA미국 22,170
  85. 86 – 부티짱 VIE베트남 21,940
  86. 87 1 파사온 판나쳇 THA태국 21,530
  87. 88 1 마스키 사쿠라 JPN일본 21,450
  88. 89 2 클로이 호앙 CAN캐나다 21,284
  89. 90 16 랴오루이치 TPE대만 21,190
  90. 91 1 클라라 아수르멘디 ESP스페인 21,114
  91. 92 – 키소나 셀바두라이 MAS말레이시아 20,350
  92. 93 1 랴오위안치 TPE대만 20,050
  93. 94 14 라니트마 리야나게 SRI스리랑카 19,910
  94. 95 – 량카윙 HKG홍콩 19,783
  95. 96 – 무티아라 아유 푸스피타사리 INA인도네시아 19,780
  96. 97 10 율리에 다발 야콥센 DEN덴마크 19,479
  97. 98 – 야타위민 껫끌리앙 THA태국 19,420
  98. 99 – 왕페이위 TPE대만 19,160
  99. 100 – 폰피차 처이키웡 THA태국 19,141

발표 기록

  1. 배드민턴 BWF 여자 단식 세계랭킹 (2026.10.13 기준) 1위 안세영 KOR 최신
  2. 배드민턴 BWF 여자 단식 세계랭킹 (2025.10.07 기준) 1위 안세영 KOR