2026년 10월 26일 월요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 스포츠클라이밍까지 33개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

하키 FIH 남자

발표
FIH
기준일
발표 글 보기
No.1

독일

GER 독일 –

3,720.41 점

AS OF FIH 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 벨기에 BEL벨기에 3,692.90
  2. 3 – 호주 AUS호주 3,583.25
  3. 4 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 3,512.35
  4. 5 – 네덜란드 NED네덜란드 3,481.30
  5. 6 – 스페인 ESP스페인 3,473.06
  6. 7 – 잉글랜드 ENG잉글랜드 3,431.57
  7. 8 – 인도 IND인도 3,145.98
  8. 9 – 뉴질랜드 NZL뉴질랜드 2,965.89
  9. 10 – 프랑스 FRA프랑스 2,841.88
  10. 11 – 아일랜드 IRL아일랜드 2,645.55
  11. 12 – 파키스탄 PAK파키스탄 2,555.60
  12. 13 – 남아프리카공화국 RSA남아프리카공화국 2,531.46
  13. 14 – 말레이시아 MAS말레이시아 2,527.58
  14. 15 – 스코틀랜드 SCO스코틀랜드 2,371.44
  15. 16 – 일본 JPN일본 2,338.64
  16. 17 – 이집트 EGY이집트 2,308.99
  17. 18 – 웨일스 WAL웨일스 2,299.73
  18. 19 – 캐나다 CAN캐나다 2,200.09
  19. 20 – 대한민국 KOR대한민국 2,145.34
  20. 21 – 중국 CHN중국 2,133.18
  21. 22 – 폴란드 POL폴란드 2,123.93
  22. 23 – 칠레 CHI칠레 2,102.15
  23. 24 – 오스트리아 AUT오스트리아 2,072.79
  24. 25 – 이탈리아 ITA이탈리아 1,972.75
  25. 26 – 미국 USA미국 1,960.11
  26. 27 – 방글라데시 BAN방글라데시 1,867.56
  27. 28 – 러시아 RUS러시아 1,842.77
  28. 29 – 체코 CZE체코 1,782.15
  29. 30 – 멕시코 MEX멕시코 1,775.16
  30. 31 – 오만 OMA오만 1,773.31
  31. 32 – 우크라이나 UKR우크라이나 1,769.33
  32. 33 – 가나 GHA가나 1,722.31
  33. 34 – 브라질 BRA브라질 1,715.82
  34. 35 – 나이지리아 NGR나이지리아 1,700.42
  35. 36 – 트리니다드 토바고 TTO트리니다드 토바고 1,677.28
  36. 37 – 쿠바 CUB쿠바 1,652.61
  37. 38 – 스리랑카 SRI스리랑카 1,650.99
  38. 39 – 스위스 SUI스위스 1,628.61
  39. 40 – 벨라루스 BLR벨라루스 1,622.58
  40. 41 – 베네수엘라 VEN베네수엘라 1,567.42
  41. 42 – 크로아티아 CRO크로아티아 1,566.45
  42. 43 – 태국 THA태국 1,517.41
  43. 44 – 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 1,512.72
  44. 45 – 튀르키예 TUR튀르키예 1,507.07
  45. 46 – 핀란드 FIN핀란드 1,479.76
  46. 47 – 대만 TPE대만 1,470.86
  47. 48 – 케냐 KEN케냐 1,445.77
  48. 49 – 지브롤터 GIB지브롤터 1,442.77
  49. 50 – 싱가포르 SGP싱가포르 1,438.15
  50. 51 – 우루과이 URU우루과이 1,434.30
  51. 52 – 홍콩 HKG홍콩 1,433.98
  52. 53 – 리투아니아 LTU리투아니아 1,424.82
  53. 54 – 슬로바키아 SVK슬로바키아 1,423.57
  54. 55 – 우즈베키스탄 UZB우즈베키스탄 1,421.14
  55. 56 – 바베이도스 BAR바베이도스 1,419.44
  56. 57 – 파푸아뉴기니 PNG파푸아뉴기니 1,416
  57. 58 – 포르투갈 POR포르투갈 1,397.09
  58. 59 – 키프로스 CYP키프로스 1,397
  59. 60 – 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 1,391.34
  60. 61 – 솔로몬 제도 SOL솔로몬 제도 1,384
  61. 62 – 과테말라 GUA과테말라 1,375.02
  62. 63 – 통가 TGA통가 1,375
  63. 64 – 바누아투 VAN바누아투 1,374
  64. 65 – 자메이카 JAM자메이카 1,373.48
  65. 66 – 아프가니스탄 AFG아프가니스탄 1,365
  66. 67 – 브루나이 BRU브루나이 1,364.44
  67. 68 – 피지 FIJ피지 1,364
  68. 69 – 나미비아 NAM나미비아 1,361.08
  69. 70 – 미얀마 MYA미얀마 1,357.97
  70. 71 – 카자흐스탄 KAZ카자흐스탄 1,355.46
  71. 72 – 사모아 SAM사모아 1,348
  72. 73 – 노르웨이 NOR노르웨이 1,347.16
  73. 74 – 네팔 NEP네팔 1,325
  74. 75 – 베트남 VIE베트남 1,314.14
  75. 76 – 파나마 PAN파나마 1,313.88
  76. 77 – 몰타 MLT몰타 1,311.06
  77. 78 – 카타르 QAT카타르 1,310
  78. 79 – 페루 PER페루 1,295.86
  79. 80 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 1,292.88
  80. 81 – 코스타리카 CRC코스타리카 1,290.72
  81. 82 – 볼리비아 BOL볼리비아 1,285.15
  82. 83 – 인도네시아 INA인도네시아 1,284.67
  83. 84 – 마카오 MAC마카오 1,263.21
  84. 85 – 가이아나 GUY가이아나 1,255.30
  85. 86 – 헝가리 HUN헝가리 1,251.73
  86. 87 – 에콰도르 ECU에콰도르 1,240.46
  87. 88 – 우간다 UGA우간다 1,236.94
  88. 89 – 짐바브웨 ZIM짐바브웨 1,236.73
  89. 90 – 잠비아 ZAM잠비아 1,214.09
  90. 91 – 파라과이 PAR파라과이 1,183.90
  91. 92 – 이란 IRN이란 1,178.89
  92. 93 – 버뮤다 BER버뮤다 1,160.60
  93. 94 – 엘살바도르 ESA엘살바도르 895.01
  94. 95 – 세르비아 SRB세르비아 855.58
  95. 96 – 말라위 MAW말라위 753.92
  96. 97 – 캄보디아 CAM캄보디아 697.10
  97. 98 – 타지키스탄 TJK타지키스탄 651.63
  98. 99 – 키르기스스탄 KGZ키르기스스탄 541.85
  99. 100 – 룩셈부르크 LUX룩셈부르크 464.82