2026년 10월 26일 월요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 스포츠클라이밍까지 33개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

하키 FIH 여자

발표
FIH
기준일
발표 글 보기
No.1

네덜란드

NED 네덜란드 –

4,083.09 점

AS OF FIH 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 3,757
  2. 3 – 벨기에 BEL벨기에 3,494.71
  3. 4 – 중국 CHN중국 3,118.35
  4. 5 – 스페인 ESP스페인 3,089.90
  5. 6 – 독일 GER독일 3,063.32
  6. 7 – 인도 IND인도 3,053.44
  7. 8 – 잉글랜드 ENG잉글랜드 3,044.18
  8. 9 – 호주 AUS호주 2,812.79
  9. 10 – 미국 USA미국 2,612.48
  10. 11 – 일본 JPN일본 2,467.90
  11. 12 – 뉴질랜드 NZL뉴질랜드 2,446.97
  12. 13 – 아일랜드 IRL아일랜드 2,426.82
  13. 14 – 스코틀랜드 SCO스코틀랜드 2,415.46
  14. 15 – 대한민국 KOR대한민국 2,109.81
  15. 16 – 칠레 CHI칠레 2,108.83
  16. 17 – 프랑스 FRA프랑스 2,094.21
  17. 18 – 남아프리카공화국 RSA남아프리카공화국 2,050.93
  18. 19 – 우루과이 URU우루과이 2,003.01
  19. 20 – 이탈리아 ITA이탈리아 1,995.37
  20. 21 – 말레이시아 MAS말레이시아 1,971.18
  21. 22 – 벨라루스 BLR벨라루스 1,803.25
  22. 23 – 러시아 RUS러시아 1,791.53
  23. 24 – 웨일스 WAL웨일스 1,782.86
  24. 25 – 폴란드 POL폴란드 1,704.83
  25. 26 – 캐나다 CAN캐나다 1,676.22
  26. 27 – 우크라이나 UKR우크라이나 1,637.59
  27. 28 – 태국 THA태국 1,617.30
  28. 29 – 체코 CZE체코 1,606.34
  29. 30 – 멕시코 MEX멕시코 1,595.56
  30. 31 – 오스트리아 AUT오스트리아 1,588.14
  31. 32 – 케냐 KEN케냐 1,573.85
  32. 33 – 가나 GHA가나 1,570.90
  33. 34 – 홍콩 HKG홍콩 1,426.06
  34. 35 – 스위스 SUI스위스 1,400.34
  35. 36 – 튀르키예 TUR튀르키예 1,395.93
  36. 37 – 쿠바 CUB쿠바 1,384.22
  37. 38 – 나이지리아 NGR나이지리아 1,311.22
  38. 39 – 대만 TPE대만 1,263.85
  39. 40 – 과테말라 GUA과테말라 1,249.23
  40. 41 – 파라과이 PAR파라과이 1,239.36
  41. 42 – 인도네시아 INA인도네시아 1,229.65
  42. 43 – 피지 FIJ피지 1,222.50
  43. 44 – 카자흐스탄 KAZ카자흐스탄 1,215.27
  44. 45 – 싱가포르 SGP싱가포르 1,205.80
  45. 46 – 페루 PER페루 1,197.63
  46. 47 – 파푸아뉴기니 PNG파푸아뉴기니 1,196.25
  47. 48 – 바베이도스 BAR바베이도스 1,196.10
  48. 49 – 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 1,194.52
  49. 50 – 솔로몬 제도 SOL솔로몬 제도 1,191.50
  50. 51 – 리투아니아 LTU리투아니아 1,191.44
  51. 52 – 나미비아 NAM나미비아 1,190.39
  52. 53 – 트리니다드 토바고 TTO트리니다드 토바고 1,180.80
  53. 54 – 통가 TGA통가 1,179.50
  54. 55 – 헝가리 HUN헝가리 1,176.23
  55. 56 – 파키스탄 PAK파키스탄 1,172
  56. 57 – 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 1,153
  57. 58 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 1,145.90
  58. 59 – 볼리비아 BOL볼리비아 1,142.47
  59. 60 – 파나마 PAN파나마 1,139.12
  60. 61 – 짐바브웨 ZIM짐바브웨 1,137.77
  61. 62 – 가이아나 GUY가이아나 1,136.05
  62. 63 – 사모아 SAM사모아 1,133.75
  63. 64 – 바누아투 VAN바누아투 1,130
  64. 65 – 이집트 EGY이집트 1,111.75
  65. 66 – 우즈베키스탄 UZB우즈베키스탄 1,095
  66. 67 – 브루나이 BRU브루나이 1,094.70
  67. 68 – 크로아티아 CRO크로아티아 1,079.32
  68. 69 – 브라질 BRA브라질 1,066.49
  69. 70 – 스리랑카 SRI스리랑카 1,058.09
  70. 71 – 슬로바키아 SVK슬로바키아 1,058.02
  71. 72 – 버뮤다 BER버뮤다 1,046.06
  72. 73 – 자메이카 JAM자메이카 1,043.66
  73. 74 – 포르투갈 POR포르투갈 1,019.53
  74. 75 – 캄보디아 CAM캄보디아 992.94
  75. 76 – 잠비아 ZAM잠비아 960.64
  76. 77 – 코스타리카 CRC코스타리카 875.86
  77. 78 – 우간다 UGA우간다 870.43
  78. 79 – 말라위 MAW말라위 731.63
  79. 80 – 베네수엘라 VEN베네수엘라 726.83
  80. 81 – 지브롤터 GIB지브롤터 695.21
  81. 82 – 타지키스탄 TJK타지키스탄 668.53
  82. 83 – 룩셈부르크 LUX룩셈부르크 552.95
  83. 84 – 에스와티니 SWZ에스와티니 447.02
  84. 85 – 방글라데시 BAN방글라데시 353.65
  85. 86 – 키르기스스탄 KGZ키르기스스탄 280.22
  86. 87 – 모로코 MAR모로코 145.66
  87. 88 – 핀란드 FIN핀란드 72.59