태권도 World Taekwondo 올림픽 남자 -58kg
발표 글 보기 →No.1
비토 델라퀼라
ITA 이탈리아 1
91.60 점
AS OF
World Taekwondo 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 서은수 KOR대한민국 87.60
- 3 73 배준서 KOR대한민국 73.02
- 4 9 박태준 KOR대한민국 69.76
- 5 4 니컬러스 호플링 CAN캐나다 65.42
- 6 3 자파르 알다우드 JOR요르단 65.36
- 7 3 아볼파즐 잔디 IRN이란 59.07
- 8 4 이선 건 USA미국 56.35
- 9 5 아리스티디스 프사로스 GRE그리스 56.14
- 10 4 에네스 카플란 TUR튀르키예 50
- 10 3 안토니 소코워프스키 POL폴란드 50
- 12 1 가심 마고메도프 AZE아제르바이잔 43.63
- 13 6 하이로 아헨호 ESP스페인 43.50
- 14 4 모아타즈 벨라 아부스리 EGY이집트 41.92
- 15 19 파울루 멜루 BRA브라질 41.90
- 16 8 푸르칸 우베이데 차모을루 TUR튀르키예 39.87
- 17 1 안향식 KOR대한민국 37.37
- 18 52 요시프 테스케라 CRO크로아티아 36.77
- 19 30 콘스탄티노스 디미트로풀로스 GRE그리스 35.82
- 20 10 자홍기르 후다이베르디예프 UZB우즈베키스탄 35.55
- 21 9 잭 길리스 CAN캐나다 34.40
- 22 4 황커펀 CHN중국 34.15
- 23 2 압둘라 알무시라프 KSA사우디아라비아 32.83
- 23 8 지오바니 지모라이스 BRA브라질 32.83
- 25 – 판구이안 TPE대만 32.70
- 26 26 마에다 히데타카 JPN일본 31.31
- 27 1 리아드 함디 KSA사우디아라비아 30.89
- 28 8 밀란 몰러 NED네덜란드 30.80
- 29 – 흐리스티얀 게오르기에프 BUL불가리아 30.70
- 30 13 이동근 KOR대한민국 30
- 31 1 게오르기 구르치예프 BLR벨라루스 27.90
- 31 32 도멘 몰 SLO슬로베니아 27.90
- 33 35 헤수스 프라일레 ESP스페인 27.16
- 34 22 마티스 알레지오 카폴리니 FRA프랑스 26.80
- 35 14 샤리프 살림 HUN헝가리 26.48
- 35 14 야신 발리자데 IRN이란 26.48
- 35 4 칸 옐랄디 TUR튀르키예 26.48
- 35 14 다니엘 토레스 COL콜롬비아 26.48
- 35 120 가브리에우 하무스 BRA브라질 26.48
- 40 18 유수프 바뎀 TUR튀르키예 26.35
- 41 37 안드레아 콘티 ITA이탈리아 25.02
- 42 15 압데라만 투이아르 ITA이탈리아 24.96
- 43 7 페야즈 귀뮈시 GER독일 24.54
- 43 24 잭 사르소자 GBR영국 24.54
- 45 15 누랄리 마흐무트 KAZ카자흐스탄 24
- 46 29 이드리스 응가이드 FRA프랑스 23.18
- 47 31 아르티옴 로스카 MDA몰도바 23.02
- 48 7 오웬 아다드 FRA프랑스 22.61
- 49 10 막심 마넨코우 UKR우크라이나 22.12
- 50 68 콜린 리 USA미국 21.23
- 51 20 에두아르두 바레타 BRA브라질 21.19
- 52 19 타미를란 틀레울레스 KAZ카자흐스탄 20.34
- 53 18 황줘청 TPE대만 20
- 53 18 천자청 CHN중국 20
- 53 18 압둘 아지즈 디아와라 GUI기니 20
- 53 18 치옥춘인 HKG홍콩 20
- 53 18 누리딘 이사카 가르바 NIG니제르 20
- 53 18 차우응아이롱 HKG홍콩 20
- 53 18 아지즈 투마카카 INA인도네시아 20
- 53 18 미게우 산투스 BRA브라질 20
- 53 18 일리야 골루베프 RUS러시아 20
- 53 18 일랴스 하탐리 AZE아제르바이잔 20
- 53 18 한준호 KOR대한민국 20
- 53 18 노아 가르시아 POR포르투갈 20
- 53 18 하르만 싱 길 IND인도 20
- 53 18 모리쿠나디 코나테 CIV코트디부아르 20
- 67 16 바호디르 샤풀라토프 KAZ카자흐스탄 18.94
- 68 15 일라이 로드리게스 PUR푸에르토리코 18
- 68 15 프랑코 모레노 PER페루 18
- 70 10 토도르 바실리치 SRB세르비아 17.92
- 71 1 이브라힘 존코 BIH보스니아 헤르체고비나 17.57
- 72 6 애리언 커네테 USA미국 16.76
- 73 16 에런 초이 AUS호주 16.70
- 74 106 페드루 시우바 BRA브라질 16.54
- 75 38 니탄 브린다모한 CAN캐나다 15.85
- 76 221 미키타 벨라비 BLR벨라루스 15.76
- 77 16 칸테미르 비추예프 RUS러시아 15.60
- 78 16 잭 오처드 AUS호주 15.56
- 79 15 자수르베크 이스라일로프 KAZ카자흐스탄 15.41
- 80 6 장성천 CHN중국 15.36
- 81 16 오하라 게이신 JPN일본 15.12
- 82 70 알략산드르 카즐로우 BLR벨라루스 14.86
- 83 6 개빈 그랜트 USA미국 14.40
- 83 14 장상원 KOR대한민국 14.40
- 83 6 아구스틴 리오스 CHI칠레 14.40
- 86 13 응우옌홍쫑 VIE베트남 13.92
- 87 10 요신베크 오딜로프 UZB우즈베키스탄 12.96
- 88 67 마테우스 곤사우베스 BRA브라질 12.83
- 89 263 넬송 데데그베 FRA프랑스 12.38
- 90 10 샤흐자이브 칸 PAK파키스탄 12.31
- 91 155 메흐디 라즈미안 IRN이란 12.25
- 92 11 오몬존 오타조노프 UZB우즈베키스탄 12.07
- 93 11 니브라스 알투키 OMA오만 12
- 93 11 슈브 야다브 IND인도 12
- 93 11 박민규 KOR대한민국 12
- 93 11 압델라티프 라디마트 MAR모로코 12
- 93 11 가브리엘 로드리게스 COL콜롬비아 12
- 93 11 리바이 개버스 CAN캐나다 12
- 93 11 퐁사꼰 파락 THA태국 12
- 100 11 부크 미하일로비치 SRB세르비아 11.83