태권도 World Taekwondo 올림픽 남자 -68kg
발표 글 보기 →No.1
문진호
KOR 대한민국 15
90.80 점
AS OF
World Taekwondo 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 베르카이 에레르 TUR튀르키예 80
- 3 1 아미르 비코프 RUS러시아 77.60
- 4 – 마이콜 로드리게스 USA미국 67.58
- 5 – 정우혁 KOR대한민국 54.14
- 6 44 에지바우 폰치스 BRA브라질 50.11
- 7 2 술레이만 알라필리프 FRA프랑스 50
- 7 4 마흐디 하지무사에이 IRN이란 50
- 9 1 오마르 살림 HUN헝가리 49.96
- 10 4 아드리안 비센테 ESP스페인 49.02
- 11 85 마르코 골루비치 CRO크로아티아 48.11
- 12 3 조앙 비토르 지니스 BRA브라질 44.22
- 13 – 자이드 알할라와니 JOR요르단 41.90
- 14 7 나지미딘 코심호지예프 UZB우즈베키스탄 41.11
- 15 2 자이드 카림 JOR요르단 39.18
- 16 20 아포스톨로스 파나고풀로스 GRE그리스 39.12
- 17 7 사미르혼 아바바키로프 KAZ카자흐스탄 37.50
- 18 36 조안 호르케라 ESP스페인 37.24
- 19 8 재비어 니콜로브스키 AUS호주 36.72
- 20 1 장준 KOR대한민국 35.42
- 20 1 마고메드 압두살라모프 RUS러시아 35.42
- 22 8 량위솨이 CHN중국 35.05
- 23 11 다비드 미얀 MEX멕시코 33.60
- 24 4 스타니슬라프 미트코프 BUL불가리아 32.30
- 25 7 호세 루이스 아쿠냐 ARG아르헨티나 31.60
- 26 10 그르가 두가츠 CRO크로아티아 30.80
- 26 9 레벤테 요자 HUN헝가리 30.80
- 26 10 매슈 서머필드 AUS호주 30.80
- 26 10 카즈불라트 카잔체프 RUS러시아 30.80
- 26 53 필리피 하벨루 BRA브라질 30.80
- 31 11 다니알 보조르기슈브 IRN이란 30
- 32 11 밀로시 만디치 SRB세르비아 29.11
- 33 1 이브라힘 마이가 BUR부르키나파소 27.95
- 34 2 스테판 스타메노프 BUL불가리아 27.60
- 35 12 오마드베크 오타베코프 UZB우즈베키스탄 27.56
- 36 12 자르코 크라이시니크 SRB세르비아 26.35
- 37 15 시리앙 라베 FRA프랑스 26.30
- 38 26 테오 뤼시앵 FRA프랑스 25.63
- 39 14 미론쇼흐미르조 무자파로프 UZB우즈베키스탄 24.54
- 40 14 쉬하오위 TPE대만 24.49
- 41 14 요안드리 그라나도 VEN베네수엘라 24
- 42 13 디요르베크 투흘리보예프 UZB우즈베키스탄 22.24
- 43 12 나자랄리 나자로프 UZB우즈베키스탄 22.08
- 44 20 마티야 츠레프 CRO크로아티아 22.03
- 45 25 크리스티안 보르겐 NOR노르웨이 21.42
- 46 2 외메르 푸르칸 쾨르페 TUR튀르키예 20.10
- 47 10 크리스티안 올리베로 CHI칠레 20
- 47 9 토비아스 휘텔 DEN덴마크 20
- 47 10 천위판 CHN중국 20
- 47 10 로와이풍 HKG홍콩 20
- 47 10 댜오리싱쥔 CHN중국 20
- 47 5 모하메드 칼릴 젠두비 TUN튀니지 20
- 47 10 아뎀 살미 TUN튀니지 20
- 54 8 마르코 부루시치 SRB세르비아 19.75
- 55 49 마테우시 흐샤노프스키 POL폴란드 19.74
- 56 91 성유현 KOR대한민국 19.31
- 57 7 함자 오스만 아이도안 TUR튀르키예 18.96
- 58 6 아슬란 에이멘 차부스만 GER독일 18.72
- 58 3 윱 판림프트 NED네덜란드 18.72
- 60 15 나탕 쥘 FRA프랑스 18.48
- 60 76 길레르미 모라이스 BRA브라질 18.48
- 62 5 이브라힘 외테르 TUR튀르키예 18.14
- 63 16 황위루이 TPE대만 18
- 63 16 쇼히자혼 아흐메도프 UZB우즈베키스탄 18
- 63 16 이케르 카사스 MEX멕시코 18
- 66 4 막심 오신 RUS러시아 17.28
- 67 16 레자 칼호르 IRN이란 16.48
- 68 308 사미르 미르조이에우 UKR우크라이나 16
- 69 29 하칸 레치베르 TUR튀르키예 15.65
- 70 17 반룽 툽팀댕 THA태국 15.55
- 71 6 이안 로메로 PAN파나마 15.41
- 72 1 세르게이 이바노비치 SRB세르비아 15.22
- 73 56 볼로디미르 비스트로우 UKR우크라이나 15.21
- 74 17 타레크 실룰 JOR요르단 14.54
- 74 17 오마르 야세르 이스마일 PLE팔레스타인 14.54
- 74 98 베카 카브타라제 GEO조지아 14.54
- 77 74 베냐민 후시치 BIH보스니아 헤르체고비나 14.51
- 78 18 찬킨풍 HKG홍콩 14.40
- 79 5 이케르 아바드 ESP스페인 14.21
- 80 38 루도비코 이우를라로 ITA이탈리아 13.86
- 81 20 비토르 나시멘투 BRA브라질 13.82
- 82 90 다비드 발데스 MEX멕시코 13.61
- 83 6 예수아트 페드라사 VEN베네수엘라 13.60
- 84 21 니콜라 클랴이치 SRB세르비아 13.32
- 85 22 구자위 CHN중국 13.20
- 86 18 판구이언 TPE대만 12.92
- 87 18 존 데이비 가리도 COL콜롬비아 12.48
- 88 21 밀라드 하이다리 DEN덴마크 12.46
- 89 2 임란 외즈카야 GER독일 12.24
- 90 19 자비드 마게라모프 RUS러시아 12.16
- 90 1 알리 알리예프 RUS러시아 12.16
- 90 19 일리야 다닐로프 RUS러시아 12.16
- 93 20 아난타신 까짜른 THA태국 12
- 93 20 제비 시디베 CIV코트디부아르 12
- 93 20 바시루 티암 SEN세네갈 12
- 96 18 보 브레슬리 AUS호주 11.16
- 96 13 막심 반다레비치 BLR벨라루스 11.16
- 98 74 다미르 슐레노프 KAZ카자흐스탄 10.89
- 98 74 하랄람보스 플루스쿠니스 GRE그리스 10.89
- 100 21 예치쉰 TPE대만 10.80
- 100 21 아짐 니야조프 KAZ카자흐스탄 10.80
- 100 21 에릭 페레스 USA미국 10.80
- 100 21 이그나시오 모랄레스 CHI칠레 10.80