유도 IJF 남자 -66kg
발표 글 보기 →No.1
아베 히후미
JPN 일본 3
5,200 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 다케오카 다케시 JPN일본 5,000
- 3 1 누랄리 에모말리 TJK타지키스탄 4,400
- 4 15 다비드 가르시아 ESP스페인 4,061
- 5 7 라마잔 압둘라예프 RUS러시아 3,760
- 6 1 루슬란 파샤예프 AZE아제르바이잔 3,410
- 7 6 김찬녕 KOR대한민국 3,370
- 8 3 무라드 초파노프 RUS러시아 3,000
- 9 2 호나우드 리마 BRA브라질 3,000
- 10 19 데니스 비에루 MDA몰도바 2,646
- 11 3 루카스 사하 FIN핀란드 2,646
- 12 9 오비드 제보프 TJK타지키스탄 2,485
- 13 8 겐토쿠 가이리 JPN일본 2,375
- 14 3 발레리오 아코글리 ITA이탈리아 2,358
- 15 9 왈리드 키야르 FRA프랑스 2,220
- 16 7 다이키 부바 FRA프랑스 2,188
- 17 174 누르카나트 세리크바예프 KAZ카자흐스탄 2,168
- 18 20 보얀 요토프 BUL불가리아 2,137
- 19 3 압두라힘 누트풀로예프 UZB우즈베키스탄 1,952
- 20 10 아드리안 니에토 ESP스페인 1,912
- 21 30 아지즈베크 오르티코프 UZB우즈베키스탄 1,810
- 22 2 욘돈페렌레이 바스후 MGL몽골 1,772
- 23 8 엘리오스 만치 ITA이탈리아 1,716
- 24 1 투란 바이라모프 AZE아제르바이잔 1,680
- 25 1 쥘리앵 프라스카도르 CAN캐나다 1,532
- 26 12 구스만 키르기즈바예프 KAZ카자흐스탄 1,522
- 27 101 니자미 임라노프 AZE아제르바이잔 1,506
- 28 12 쉐쯔양 CHN중국 1,495
- 29 3 벤체 퐁그라츠 HUN헝가리 1,436
- 30 23 미겔 가구 POR포르투갈 1,418
- 31 2 오를란도 폴랑코 CUB쿠바 1,404
- 32 98 핫토리 신세이 JPN일본 1,400
- 33 25 페트로스 흐리스토둘리디스 CYP키프로스 1,373
- 34 8 찰리 영 GBR영국 1,334
- 35 10 라샤드 옐키예프 AZE아제르바이잔 1,325
- 36 35 바스 미들턴 AUS호주 1,310
- 37 24 라두 이즈보레아누 MDA몰도바 1,298
- 38 3 호나탄 베나비데스 ECU에콰도르 1,230
- 39 116 바딤 체르노우 UKR우크라이나 1,226
- 40 22 카이스 무데테르 ALG알제리 1,223
- 41 42 압둘라흐 파르치예프 RUS러시아 1,215
- 42 11 자모흐샤리 베크무로도프 UZB우즈베키스탄 1,193
- 43 14 토르니케 기가우리 GEO조지아 1,186
- 44 8 켈뱅 레 FRA프랑스 1,184
- 45 9 에드밀송 페드루 ANG앙골라 1,122
- 46 130 아킬잔 주바트카노프 KAZ카자흐스탄 1,072
- 47 31 윌리앙 리마 BRA브라질 1,038
- 48 7 예오르기오스 발라르지시빌리 CYP키프로스 1,029
- 49 376 울지바야르 뱜바수렌 MGL몽골 1,025
- 50 4 바양뭉흐 나르만다흐 UAE아랍에미리트 1,007
- 51 19 린충유 TPE대만 974
- 52 17 테무르 노자제 GEO조지아 974
- 53 2 아리 벌리너 USA미국 949
- 54 44 다나카 료마 JPN일본 925
- 55 37 바트톡토흐 에르헴바야르 MGL몽골 904
- 56 60 티메오 투르니에 AUS호주 882
- 57 30 바자 마르그벨라시빌리 GEO조지아 831
- 58 2 로빈 하라 MEX멕시코 824
- 59 25 세르다르 라히모프 TKM투르크메니스탄 804
- 60 57 다니 클라차르 CRO크로아티아 804
- 61 148 사이기드 케리모프 RUS러시아 800
- 62 30 아브레크 나구체프 RUS러시아 775
- 63 6 우누르바트 잔찬도르지 MGL몽골 758
- 64 20 압데라흐만 부시타 MAR모로코 757
- 65 16 게르만 코베츠 RUS러시아 740
- 66 29 이반 체르니흐 RUS러시아 734
- 67 1 유수프 누르코비치 MNE몬테네그로 728
- 68 9 마이클 프라이어 GBR영국 717
- 69 5 알렉시 르나르 FRA프랑스 699
- 70 7 무하메두 음부프 SEN세네갈 668
- 71 162 마르코 요르기치 SRB세르비아 640
- 72 25 이아고 아불라제 RUS러시아 635
- 73 8 라샤 나디라제 GEO조지아 597
- 74 32 호아킨 토발리아리 ARG아르헨티나 593
- 75 26 디에고 칼릭스 ESA엘살바도르 584
- 76 – 카지르베크 욜크 MGL몽골 578
- 77 128 우마르 음발로 SEN세네갈 573
- 78 30 가이 구트만 ISR이스라엘 532
- 79 6 엘샨 아사도프 AZE아제르바이잔 515
- 80 61 타탈롱 한나롱 NZL뉴질랜드 512
- 81 23 시몽 르소바주 FRA프랑스 507
- 82 43 후쿠치 슌타로 JPN일본 504
- 83 1 세키 류세이 JPN일본 500
- 83 1 안바르존 이브로히모프 UZB우즈베키스탄 500
- 85 62 무흐리딘 틸로보프 UZB우즈베키스탄 500
- 86 78 나자르 비스코우 UKR우크라이나 496
- 87 8 레니 셰인펠드 USA미국 481
- 88 4 후지사카 다이코 JPN일본 480
- 89 61 마테오 피라스 ITA이탈리아 476
- 90 96 딜런 페인 NZL뉴질랜드 475
- 91 24 바우이르잔 나르바예프 KAZ카자흐스탄 449
- 92 46 이슬람 라히모프 AZE아제르바이잔 444
- 93 48 미키타 홀로보로드코 UKR우크라이나 414
- 94 57 시마스 폴리케비치우스 LTU리투아니아 412
- 95 100 아무르 이바타 오콤비 CGO콩고 406
- 96 5 제이컵 양 USA미국 395
- 97 39 마이클 아그보 NGR나이지리아 392
- 98 154 레니 부르크 GER독일 384
- 99 24 누르무하메트 보타바이 KAZ카자흐스탄 379
- 100 48 무바라크 불라이시 MAR모로코 375