유도 IJF 남자 -81kg
발표 글 보기 →No.1
젤림 츠카예프
AZE 아제르바이잔 5
4,662 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 티무르 아르부조프 RUS러시아 4,050
- 3 39 미하일로 시민 SRB세르비아 3,978
- 4 1 프랑수아 고티에드라포 CAN캐나다 3,848
- 5 1 오이노 유헤이 JPN일본 3,750
- 6 26 오마르 라자블리 AZE아제르바이잔 3,647
- 7 3 아빌라이한 주바나자르 KAZ카자흐스탄 3,546
- 8 5 타토 그리갈라시빌리 GEO조지아 3,540
- 9 7 이준환 KOR대한민국 3,125
- 10 2 마티아스 카스 BEL벨기에 2,854
- 11 4 소몬 마흐마드베코프 TJK타지키스탄 2,791
- 12 13 베른트 파싱 AUT오스트리아 2,641
- 13 5 에투 이하나매키 FIN핀란드 2,566
- 14 20 페트루 펠리반 MDA몰도바 2,379
- 15 6 베다트 알바이라크 TUR튀르키예 2,208
- 16 4 미하일로 스비드라크 UKR우크라이나 2,173
- 17 12 요한 실로트 USA미국 2,099
- 18 21 부살 갈란다르자데 AZE아제르바이잔 2,098
- 19 14 무로드존 율도셰프 UZB우즈베키스탄 2,088
- 20 1 아르슬론베크 토지예프 UZB우즈베키스탄 2,056
- 21 5 가지무라드 오마로프 UAE아랍에미리트 1,995
- 22 16 도미닉 로드리게스 USA미국 1,915
- 23 1 호조 요시토 JPN일본 1,890
- 24 81 아딜레트 알마트 KAZ카자흐스탄 1,890
- 25 4 후지와라 소타로 JPN일본 1,886
- 26 3 빅토르 스테르푸 MDA몰도바 1,835
- 27 174 다비드 리마 BRA브라질 1,750
- 28 100 잘가스 카이롤라 KAZ카자흐스탄 1,731
- 29 15 자우르 드발라시빌리 GEO조지아 1,706
- 30 13 오렐리앵 봉페로니 SUI스위스 1,702
- 31 43 게이신 오치 AUS호주 1,668
- 32 19 누그자리 타탈라시빌리 UAE아랍에미리트 1,662
- 33 16 압델라흐만 압델가니 EGY이집트 1,646
- 34 22 예고르 수호파로프 RUS러시아 1,640
- 35 10 압둘케림 타수예프 RUS러시아 1,586
- 36 25 안토니오 에스포지토 ITA이탈리아 1,584
- 37 9 아스케르비 게르베코프 BRN바레인 1,539
- 38 44 블라디슬라우 콜로보우 UKR우크라이나 1,514
- 39 27 나체 헤르코비치 SLO슬로베니아 1,448
- 40 10 게오르기 그라마티코프 BUL불가리아 1,393
- 41 1 바실리예 그루이치치 SRB세르비아 1,352
- 42 20 티모 카벨리우스 GER독일 1,344
- 43 22 티머시 뮈선 RSA남아프리카공화국 1,234
- 44 29 가브리에우 파우캉 BRA브라질 1,234
- 45 2 알파 우마르 잘로 FRA프랑스 1,182
- 46 6 메딕슨 델오르베 DOM도미니카공화국 1,163
- 47 20 아르노 아레그바 FRA프랑스 1,162
- 48 – 가지다부드 가사노프 BRN바레인 1,130
- 49 39 마누엘 파를라티 ITA이탈리아 1,092
- 50 35 아구스틴 힐 ARG아르헨티나 1,077
- 51 29 요슈아 더랑어 NED네덜란드 976
- 52 16 수나툴로 무소예프 TJK타지키스탄 880
- 53 37 베흐루지 호자조다 TJK타지키스탄 868
- 54 39 흐리스토 벌코프 BUL불가리아 831
- 55 20 루앙 아우메이다 BRA브라질 824
- 56 3 어욘치멕 시네바야르 MGL몽골 804
- 57 4 빈첸초 펠리그라 ITA이탈리아 790
- 58 1 브라이트 마달로니 ITA이탈리아 780
- 59 22 디미트리 고칠라이제 GEO조지아 767
- 60 20 심재윤 KOR대한민국 750
- 61 12 아드리안 간디아 PUR푸에르토리코 741
- 62 35 무스타파 헤비브 BIH보스니아 헤르체고비나 710
- 63 175 야히야 누르코비치 MNE몬테네그로 688
- 64 14 레오나르도 카살리아 ITA이탈리아 679
- 65 27 베네데크 토트 HUN헝가리 656
- 66 30 아담 체초예프 RUS러시아 610
- 67 21 코테 카파나제 GEO조지아 595
- 68 14 왕장난 CHN중국 591
- 69 71 마하마두 두카라 MLI말리 580
- 70 4 뱅상 뷔라니 NCL뉴칼레도니아 562
- 71 123 도스한 졸작시노프 KAZ카자흐스탄 561
- 72 224 아스카르 나르쿨로프 KAZ카자흐스탄 558
- 73 65 아르튀르 마르젤리동 CAN캐나다 541
- 74 12 이자와 나오토 JPN일본 525
- 75 132 에르만 귀르겐 TUR튀르키예 518
- 76 27 안토니우 칸데이루 ANG앙골라 517
- 77 4 아드리안 술카 ROU루마니아 516
- 78 3 압데슬람 벨벨후트 ALG알제리 500
- 79 68 올리비에 가뇽 CAN캐나다 470
- 80 20 아키타 하루 JPN일본 462
- 81 5 레이궉윙 HKG홍콩 457
- 82 5 라몬 에르난데스 주니어 USA미국 453
- 83 47 요안 응가에 CMR카메룬 449
- 84 5 게오르기 엘바키예프 UAE아랍에미리트 444
- 85 30 키건 영 CAN캐나다 440
- 86 60 엘리아스 파르히즈가르 IRN이란 438
- 87 4 힐베르토 카르도소 MEX멕시코 431
- 88 45 요르다니스 쿠로스 GRE그리스 429
- 89 50 호세 마리아 멘디올라 ESP스페인 424
- 90 40 이라클리 베로시빌리 GEO조지아 419
- 91 87 압둘 카데르 부바카르 NIG니제르 415
- 92 41 차싱룽 CHN중국 414
- 93 92 로리 티렐 GBR영국 411
- 94 42 얀 스보보다 CZE체코 403
- 95 54 사아드 디카예프 EST에스토니아 401
- 96 119 시브가툴라 아랍 IRTIJF 난민팀 400
- 97 3 이승찬 KOR대한민국 400
- 98 4 토아누이 뤼카 PYF프랑스령 폴리네시아 400
- 99 38 아부바크르 셰로프 TJK타지키스탄 390
- 100 19 데이비드 포포비치 CAN캐나다 377