유도 IJF 남자 -90kg
발표 글 보기 →No.1
무라오 산시로
JPN 일본 –
6,000 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 – 다지마 고키 JPN일본 4,650
- 3 13 무라드 파티예프 AZE아제르바이잔 4,005
- 4 4 루카 마이수라제 GEO조지아 3,724
- 5 125 보리스 루토비치 SRB세르비아 3,719
- 6 6 네마냐 마이도프 SRB세르비아 3,529
- 7 52 길레르미 시미트 BRA브라질 3,456
- 8 13 김종훈 KOR대한민국 3,384
- 9 4 하파에우 마세두 BRA브라질 3,377
- 10 1 아담 코페츠키 CZE체코 3,040
- 11 2 막심가엘 응가야프 앙부 FRA프랑스 3,022
- 12 35 미하일 라티셰프 MDA몰도바 3,018
- 13 9 라샤 베카우리 GEO조지아 2,518
- 14 8 테오도로스 첼리디스 GRE그리스 2,509
- 15 10 누르베크 무르토조예프 UZB우즈베키스탄 2,489
- 16 2 야호르 바라파예우 BLR벨라루스 2,393
- 17 2 우마르 보조로프 UZB우즈베키스탄 2,376
- 18 2 이바일로 이바노프 BUL불가리아 2,026
- 19 12 마르셀루 고메스 BRA브라질 1,917
- 20 11 예고르 안도니 RUS러시아 1,830
- 21 20 케니 코미 베델 ITA이탈리아 1,680
- 22 7 알렉시 마티외 FRA프랑스 1,555
- 23 1 클렌 칼율라이드 EST에스토니아 1,543
- 24 42 대니 보이니코비치 AUS호주 1,416
- 25 4 알렉산더 크나우프 USA미국 1,405
- 26 12 크리스티안 파를라티 ITA이탈리아 1,405
- 27 17 기오르기 자브니아시빌리 GEO조지아 1,364
- 28 118 압달라 압델사메아 EGY이집트 1,358
- 29 90 아이다르 아라포프 KAZ카자흐스탄 1,351
- 30 2 알렉스 바르토 SVK슬로바키아 1,302
- 31 34 노아 월리스 NZL뉴질랜드 1,250
- 32 361 알렉사 미트로비치 FRA프랑스 1,237
- 33 15 이스라필 사가이포프 BRN바레인 1,202
- 34 48 토마스 샤르페터 AUT오스트리아 1,190
- 35 10 만수르 로르사노프 RUS러시아 1,177
- 36 6 오카다 리쿠 JPN일본 1,175
- 37 101 루카 자바히시빌리 GEO조지아 1,136
- 38 1 이슬람 소게노프 SRB세르비아 1,128
- 39 33 아스테미르 아바조프 RUS러시아 1,115
- 40 4 존 제인 USA미국 1,108
- 41 2 마르퀴스 판데이크 NED네덜란드 1,092
- 42 31 샤흐조드후자 샤리포프 UZB우즈베키스탄 1,025
- 43 3 바딤 김보프스키 MDA몰도바 1,019
- 44 18 래클런 무어헤드 GBR영국 1,006
- 45 88 부허빌리거 CHN중국 1,003
- 46 43 엘잔 하지예프 AZE아제르바이잔 1,000
- 47 37 타토 그리갈라시빌리 GEO조지아 995
- 48 6 천펑위 TPE대만 970
- 49 48 프랑크 더빗 NED네덜란드 935
- 50 15 엘다르 알라흐베르디예프 RUS러시아 920
- 51 37 게르겔리 네르펠 HUN헝가리 909
- 52 40 엘리엇 코널리 NZL뉴질랜드 906
- 53 11 밀랸 라둘 SRB세르비아 902
- 54 27 에를란 셰로프 KGZ키르기스스탄 871
- 55 15 알렉스 크레트 ROU루마니아 870
- 56 3 무함마드존 압두잘릴조다 TJK타지키스탄 813
- 57 7 로베르트 플로렌티노 DOM도미니카공화국 810
- 58 44 올렉산드르 니즈니크 USA미국 805
- 59 31 다비트 클라메르트 CZE체코 792
- 60 16 송민기 KOR대한민국 783
- 61 26 아아론 산타마리아 ESP스페인 782
- 62 1 도쿠모치 히데토시 JPN일본 756
- 63 40 예고르 말킨 RUS러시아 755
- 64 61 로이 시반 ISR이스라엘 752
- 65 3 티치아노 팔코네 ITA이탈리아 742
- 66 49 부가르 탈리보프 AZE아제르바이잔 733
- 67 31 아슈라프 무티 MAR모로코 718
- 68 5 토니 밀레티치 BIH보스니아 헤르체고비나 716
- 69 11 압델아지즈 벤암마르 TUN튀니지 714
- 70 28 리앙 다코스타 SEN세네갈 695
- 71 33 미하일 이골니코프 RUS러시아 695
- 72 21 알략산드르 시다리크 BLR벨라루스 680
- 73 17 레미 푀이예 MRI모리셔스 675
- 74 4 블라디미르 응게야 나에우 CMR카메룬 660
- 75 10 에두아르트 트리펠 GER독일 639
- 76 16 다니엘 니에토 ESP스페인 633
- 77 31 메이를란 막심 KAZ카자흐스탄 596
- 78 59 라세 슈리버 GER독일 582
- 79 266 암마르 칼릴 EGY이집트 582
- 80 31 티호 레너스 NED네덜란드 576
- 81 32 예르마한 아누아르베코프 KAZ카자흐스탄 574
- 82 61 호세 루이스 오르테가 PAN파나마 573
- 83 57 가와바타 고메이 JPN일본 560
- 84 40 야르너 다위크 BEL벨기에 549
- 85 24 아슬란 코초예프 AZE아제르바이잔 538
- 86 7 기욤 골랭 CAN캐나다 533
- 87 11 키건 영 CAN캐나다 508
- 88 104 아르템 부비르 UKR우크라이나 507
- 89 82 디에고 디아스 MEX멕시코 506
- 90 23 우메드존 라자보프 TJK타지키스탄 491
- 91 37 블라드 비산 ROU루마니아 484
- 92 37 이흐반 에딜술타노프 RUS러시아 480
- 93 4 유타 갈라레타 PER페루 479
- 94 40 아미르 압바스 추판 IRN이란 472
- 95 18 노아 크리스티안스 BEL벨기에 462
- 96 25 제시 바르보자 BRA브라질 453
- 97 86 다닐 크릴로프 KAZ카자흐스탄 448
- 98 53 노보 라이체비치 MNE몬테네그로 446
- 99 83 이사 나시호 AUT오스트리아 442
- 100 106 아타나시오스 밀로넬리스 GRE그리스 432