유도 IJF 여자 -48kg
발표 글 보기 →No.1
고가 와카나
JPN 일본 5
5,750 점
AS OF
IJF 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 사비나 길랴조바 RUS러시아 4,793
- 3 1 시린 부클리 FRA프랑스 4,765
- 4 3 후이신란 CHN중국 4,645
- 5 – 라우라 마르티네스 ESP스페인 4,319
- 6 14 좡원나 CHN중국 4,025
- 7 16 마리나 보로비요바 RUS러시아 3,956
- 8 – 마리아 셀리아 라보르데 USA미국 3,781
- 9 5 아순타 스쿠토 ITA이탈리아 3,743
- 10 1 에바 페레스 ESP스페인 3,532
- 11 6 잠스랑 아누다리 MGL몽골 3,525
- 12 19 암버르 헤르시스 NED네덜란드 3,385
- 13 5 투으체 베데르 TUR튀르키예 3,275
- 14 2 메리 디 바르가스 CHI칠레 3,018
- 15 5 간바타르 나란체첵 MGL몽골 2,825
- 16 2 린천하오 TPE대만 2,537
- 17 8 타라 바불파트 SWE스웨덴 2,527
- 18 51 클라리시 히베이루 BRA브라질 2,403
- 19 9 자라 이슈트 GER독일 2,337
- 20 19 아비바 아부자키노바 KAZ카자흐스탄 2,078
- 21 5 곤도 미쓰키 JPN일본 2,060
- 22 3 요시노 사치요 JPN일본 1,795
- 23 14 쾨뉠 알리예바 AZE아제르바이잔 1,669
- 24 18 크리스티나 두디나 RUS러시아 1,665
- 25 3 카타리나 코스타 POR포르투갈 1,658
- 26 – 타마르 말카 ISR이스라엘 1,647
- 27 8 라지자 하이다로바 UZB우즈베키스탄 1,645
- 28 4 안드레아 스토야디노프 SRB세르비아 1,518
- 29 16 바우도르지 바상후 MGL몽골 1,380
- 30 – 로이스 프티 BEL벨기에 1,357
- 31 6 우마이마 베디위 TUN튀니지 1,320
- 32 4 줄리아 길리오네 ITA이탈리아 1,242
- 33 95 메르베 아자크 TUR튀르키예 1,192
- 34 17 울부신 하키모바 UZB우즈베키스탄 1,161
- 35 37 마리아 세군다 ANG앙골라 1,136
- 36 86 프란체스카 밀라니 ITA이탈리아 1,065
- 37 187 샤파그 하미도바 AZE아제르바이잔 1,056
- 38 23 나타샤 페헤이라 BRA브라질 960
- 39 21 슬라 에르신 TUR튀르키예 890
- 40 8 로라 에스파디냐 FRA프랑스 832
- 41 2 라우라 바스케스 ECU에콰도르 830
- 42 56 시뇰린 카냐무네자 BDI부룬디 805
- 43 1 애비 쿡 AUS호주 800
- 44 14 가브리엘라 나르바에스 PAR파라과이 796
- 45 31 나타샤 라자핀드라칼루 MAD마다가스카르 770
- 46 92 하라다 미즈키 JPN일본 756
- 47 18 요시오카 히카리 JPN일본 750
- 48 11 아스미타 데이 IND인도 737
- 49 8 호록이 HKG홍콩 699
- 50 44 에리카 하라 ECU에콰도르 684
- 51 3 누라 살렘 EGY이집트 662
- 52 25 갈리야 틴바예바 KAZ카자흐스탄 651
- 53 26 미레이아 로드리게스 ESP스페인 645
- 54 212 빅토리아 시비유 BEL벨기에 630
- 55 58 네메시스 칸델로 PAN파나마 623
- 56 12 멜라니 르구 클레망 FRA프랑스 608
- 57 85 라흐마 갈리마 ALG알제리 589
- 58 18 에리카 라소 COL콜롬비아 539
- 59 36 페라 반덜 NED네덜란드 530
- 60 10 하이디 꽈크 CAN캐나다 527
- 61 47 자나 시드 ESP스페인 526
- 62 24 웡카레이 HKG홍콩 522
- 63 2 모리 유아 JPN일본 510
- 64 43 쓰노다 나쓰미 JPN일본 500
- 64 1 아라카와 도모카 JPN일본 500
- 64 31 미야키 가노 JPN일본 500
- 67 40 에르자 무미노비치 KOS코소보 488
- 68 16 아이타나 디아스 ESP스페인 486
- 69 11 모르간 아니스 FRA프랑스 480
- 70 36 아나이스 페로 FRA프랑스 478
- 71 32 후아리아 카두르 ALG알제리 474
- 72 1 야클린 슈프링거 AUT오스트리아 462
- 73 10 아시아 아반차토 ITA이탈리아 452
- 74 180 파트리치아 토만코바 SVK슬로바키아 429
- 75 59 디아나 부르케예바 KAZ카자흐스탄 427
- 76 29 코랄리 질리 FRA프랑스 424
- 77 4 추즈러우 TPE대만 415
- 78 24 라우라 보그단 ROU루마니아 394
- 79 3 마린 질리 FRA프랑스 385
- 80 23 서비너 셀레츠키 HUN헝가리 379
- 81 6 카트리나 에스포지토 MLT몰타 357
- 82 49 애슐리 바니켈 GBR영국 343
- 83 – 사나 사브리 MAR모로코 340
- 84 5 포티마혼 투르순보예바 UZB우즈베키스탄 321
- 85 30 이경하 KOR대한민국 320
- 86 66 나르제스 하데지 TUN튀니지 320
- 87 76 예카테리나 다닐코프 CAN캐나다 307
- 88 11 하데 페레스 MEX멕시코 302
- 89 51 안나 이오비노 ITA이탈리아 297
- 90 30 마엘리스 다파 BEL벨기에 280
- 91 32 에두아르다 프란시스쿠 BRA브라질 271
- 92 27 정수진 KOR대한민국 270
- 93 6 디아쿠 손코 SEN세네갈 262
- 94 29 알탕샤가이 미셸 MGL몽골 260
- 95 39 아지자 샤키르 MAR모로코 251
- 96 50 이나가키 와카나 JPN일본 250
- 97 7 미카엘라 로하스 ARG아르헨티나 247
- 98 37 헤마 고메스 ESP스페인 244
- 99 34 빅토리아 시와조크 POL폴란드 229
- 100 39 네베나 밀리치 SRB세르비아 225