레슬링 UWW 남자 자유형 65kg
발표 글 보기 →No.1
라흐만 아무자드할릴리
IRN 이란 –
56,000 점
AS OF
UWW 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 – 수지트 IND인도 51,100
- 3 – 우미드존 잘롤로프 UZB우즈베키스탄 44,100
- 4 2 페이만 비아바니 CAN캐나다 41,520
- 5 1 리얼 우즈 USA미국 41,000
- 6 1 기요오카 고타로 JPN일본 37,000
- 7 6 샤밀 마메도프 BUL불가리아 29,800
- 8 1 라시드 바바자데 AZE아제르바이잔 27,200
- 9 1 니카 자카시빌리 GEO조지아 26,500
- 10 6 나친 쿨라르 KAZ카자흐스탄 25,700
- 11 4 이브라김 이브라기모프 RUS러시아 25,000
- 12 2 함자트 아르사메르주예프 FRA프랑스 24,400
- 13 3 세바스티안 리베라 PUR푸에르토리코 18,200
- 14 3 김광진 PRK북한 17,200
- 15 17 모히트 쿠마르 IND인도 17,200
- 16 4 알리베그 알리 BRN바레인 16,950
- 17 2 감자트가지 할리도프 HUN헝가리 16,025
- 18 22 오심잔 다스탄베크 KAZ카자흐스탄 16,000
- 19 12 슈테판 코만 ROU루마니아 15,893
- 20 3 조지프 매케나 USA미국 15,400
- 21 3 이슬람 구세이노프 BLR벨라루스 15,300
- 22 3 섀넌 해나 2세 BAH바하마 15,020
- 23 3 안드리 빌리추크 UKR우크라이나 14,300
- 24 3 조슈아 크레이머 ECU에콰도르 14,000
- 25 5 니코 메게를레 GER독일 13,688
- 26 4 압둘마지드 쿠디예프 TJK타지키스탄 13,100
- 27 4 바시르 마고메도프 RUS러시아 13,000
- 28 NEW 아바스 에브라힘자데사바드쿠히 IRN이란 11,400
- 29 5 아유브 무사예프 BEL벨기에 11,200
- 30 5 이슬람 두다예프 ALB알바니아 11,000
- 31 54 비샬 칼리라마나 IND인도 10,200
- 32 6 비탈리 아루자우 USA미국 10,200
- 33 6 셰하벨딘 모하메드 EGY이집트 10,000
- 34 6 페이만 네마티 IRN이란 9,900
- 35 6 바즈겐 테바냔 ARM아르메니아 9,500
- 36 21 어우쉐셴 CHN중국 9,500
- 37 4 엔드리오 아브딜리 ALB알바니아 8,200
- 38 4 뱜바수렌 제네메데르 MGL몽골 8,075
- 39 4 아흐메트 두만 TUR튀르키예 8,000
- 40 4 스티븐 아킨테웨 NGR나이지리아 8,000
- 41 4 미캬이 나임 BUL불가리아 7,800
- 42 4 미헤일 베르즈니시빌리 GEO조지아 7,480
- 43 4 스다 다카라 JPN일본 7,200
- 44 4 아들란 아스카로프 KAZ카자흐스탄 7,000
- 45 3 윤준식 KOR대한민국 6,800
- 46 3 바트바타르 간톨가 MGL몽골 6,520
- 47 3 우사마 라리비 ALG알제리 6,500
- 48 3 라비 바펠레키아 CGO콩고 6,500
- 49 3 조지프 실바 PUR푸에르토리코 6,500
- 50 3 크리스토퍼 콤포스토 USA미국 6,200
- 51 3 미키타 혼차로프 UKR우크라이나 6,100
- 52 3 오스콘바이 압디사마토프 KGZ키르기스스탄 5,800
- 53 3 다와냠 투르바야르 MGL몽골 5,480
- 54 NEW 아딜 오스파노프 KAZ카자흐스탄 5,075
- 55 NEW 알리 호람델 IRN이란 5,050
- 56 NEW 보 바틀릿 USA미국 5,025
- 57 6 수라지 싱 NZL뉴질랜드 5,000
- 58 6 토미 가르시아 산체스 DOM도미니카공화국 5,000
- 59 6 루스탐잔 카하로프 KGZ키르기스스탄 5,000
- 60 6 가브리엘 양가 COD콩고민주공화국 5,000
- 61 6 길버트 음왐바 ZAM잠비아 5,000
- 62 6 윌프레도 로드리게스 보카네이 VEN베네수엘라 4,400
- 63 5 파루크 젤라시 TUN튀니지 4,400
- 64 5 임란 아마디 NZL뉴질랜드 4,000
- 65 5 호세 베니테스 바스케스 PER페루 4,000
- 66 5 루치아노 필리프 MRI모리셔스 4,000
- 67 5 로히트 IND인도 3,800
- 68 5 졸탄 미제이 HUN헝가리 3,520
- 69 5 재커리 에스팔린 아기레 MEX멕시코 3,500
- 70 5 티머시 다비도프 AUS호주 3,250
- 71 5 파벨 그라우르 MDA몰도바 3,200
- 72 5 아디 세리쿨리 KAZ카자흐스탄 3,100
- 73 5 조던 미첼 JAM자메이카 3,100
- 74 5 마티아스 무뇨스 라미레스 CHI칠레 1,000
- 75 5 디보샨 찰스 페르난도 SRI스리랑카 800
- 75 5 마테우스 다루스 바헤투 BRA브라질 800