레슬링 UWW 남자 자유형 97kg
발표 글 보기 →No.1
카일 스나이더
USA 미국 –
55,200 점
AS OF
UWW 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 2 아흐메드 타주디노프 BRN바레인 53,500
- 3 1 아미르알리 아자르피라 IRN이란 48,000
- 4 1 요시다 아라시 JPN일본 44,000
- 5 1 아흐메드 마가마예프 BUL불가리아 43,020
- 6 1 즈비그니에프 바라노프스키 POL폴란드 42,200
- 7 2 비키 IND인도 39,600
- 8 – 리하르드 베그 HUN헝가리 29,400
- 9 – 압둘라시드 사둘라예프 RUS러시아 26,000
- 10 – 아르투로 실로트 토레스 CUB쿠바 24,300
- 11 12 바티르베크 차쿨로프 SVK슬로바키아 22,400
- 12 7 안드로 마르기시빌리 GEO조지아 21,050
- 13 2 무하메드 하니예프 RUS러시아 19,400
- 14 10 리자베크 아이트무한 KAZ카자흐스탄 19,200
- 15 3 스티븐 뷰캐넌 2세 USA미국 19,000
- 16 3 샤틀리크 헤멜랴예프 TKM투르크메니스탄 17,813
- 17 3 기비 마차라시빌리 GEO조지아 17,700
- 18 3 마고메드 쿠르바노프 RUS러시아 17,000
- 19 3 크리스티안 사르코 콜메나레스 VEN베네수엘라 16,700
- 20 1 벤야민 호니스 ITA이탈리아 16,180
- 21 4 에르투룰 아아자 GER독일 15,500
- 22 4 알략산드르 후시틴 BLR벨라루스 15,500
- 23 14 아들란 비스하노프 FRA프랑스 14,480
- 24 22 르파트 에렌 기다크 TUR튀르키예 14,300
- 25 5 라두 레프테르 MDA몰도바 13,025
- 26 4 간바타르 간후야그 MGL몽골 11,000
- 27 NEW 바실 소바 UKR우크라이나 10,200
- 28 3 해리슨 오노브위오모그보워 NGR나이지리아 10,000
- 29 3 누르다울레트 베케노프 KAZ카자흐스탄 9,800
- 30 3 셰르조드 포요노프 UZB우즈베키스탄 9,500
- 31 3 하산 야즈다니 IRN이란 9,400
- 32 28 오스만 누르마고메도프 AZE아제르바이잔 9,075
- 33 25 서주환 KOR대한민국 9,013
- 34 5 마고메드한 마고메도프 AZE아제르바이잔 9,000
- 35 5 디팍 차할 IND인도 9,000
- 36 5 조인티 쿠마르 IND인도 9,000
- 37 NEW 이반 프리마첸코 UKR우크라이나 9,000
- 38 6 조너선 아이엘로 USA미국 8,520
- 39 6 니콜라오스 카라바노스 GRE그리스 8,200
- 40 6 모하메드 살라헬딘 EGY이집트 8,000
- 41 6 베크자트 우르킴바이 KAZ카자흐스탄 8,000
- 42 6 데니스 사할류크 UKR우크라이나 7,400
- 43 5 제인 래넘 USA미국 6,520
- 44 5 왈리 에딘 케비르 ALG알제리 6,500
- 45 5 루이스 페레스 소사 DOM도미니카공화국 6,500
- 46 5 카니베크 압둘하이로프 KGZ키르기스스탄 6,500
- 47 5 벤야민 그라일 AUT오스트리아 6,450
- 48 5 투무르바타르 뎀칙도르지 MGL몽골 6,400
- 49 5 야라슬라우 슬라비카우스키 BLR벨라루스 6,200
- 50 5 하빌라 아우사이만 CHN중국 6,100
- 51 4 마고메드가지 누로프 MKD북마케도니아 5,800
- 52 4 세드리크 아보솔로 CMR카메룬 5,800
- 53 NEW 쉴레이만 카라데니즈 TUR튀르키예 5,800
- 54 5 새뮤얼 페레이라 CAN캐나다 5,800
- 55 5 투시거 CHN중국 5,200
- 56 5 에미르한 클르치 TUR튀르키예 5,100
- 57 5 에리크 틸레 GER독일 5,075
- 58 NEW 디팍 푸니아 IND인도 5,050
- 59 NEW 안드리얀 발카노프 BUL불가리아 5,025
- 60 7 애리스턴 바틀리 ASA아메리칸사모아 5,000
- 61 7 에드윈 모랄레스 PUR푸에르토리코 5,000
- 62 7 스티븐 버렐 주니어 JAM자메이카 5,000
- 63 7 바르텔레미 초샤 COD콩고민주공화국 5,000
- 64 7 니샨프리트 싱 란다와 CAN캐나다 4,400
- 65 6 에키토아 타마티 SAM사모아 4,000
- 66 5 움베르토 발베르데 우스네르 MEX멕시코 4,000
- 67 5 마고메드 샤리포프 BRN바레인 3,800
- 68 5 테오도로스 키리아키디스 GRE그리스 3,800
- 69 5 라흐몬존 마흐마드베코프 TJK타지키스탄 3,800
- 70 5 트릴로키 야다브 NEP네팔 3,600
- 71 5 아이우통 브리투 호샤 BRA브라질 3,500
- 72 5 제러마이아 티파마아 SAM사모아 3,250
- 73 5 토머스 반스 AUS호주 3,200
- 74 5 레제프 하이다리 MKD북마케도니아 3,200
- 75 5 무사 아르순카예프 HUN헝가리 3,100
- 76 5 카밀 쿠루글리예프 KAZ카자흐스탄 3,075
- 77 5 메라브 술레이마니시빌리 GEO조지아 3,025
- 78 5 김푸른 KOR대한민국 2,480