레슬링 UWW 남자 그레코로만형 87kg
발표 글 보기 →No.1
아산 자니쇼프
KGZ 키르기스스탄 1
59,000 점
AS OF
UWW 공식 발표 기준 순위 ·
사이트 반영
- 2 1 알렉산드르 코마로프 SRB세르비아 56,050
- 3 – 밀라드 알리르자예프 RUS러시아 52,600
- 4 – 알리레자 모흐마디피아니 IRN이란 37,000
- 5 – 페이턴 제이컵슨 USA미국 35,720
- 6 – 이슬람 아바소프 AZE아제르바이잔 34,000
- 7 1 이슈트반 터카치 HUN헝가리 33,475
- 8 3 이반 후클레크 CRO크로아티아 29,095
- 9 2 야로슬라우 필차코프 UKR우크라이나 28,500
- 10 4 수닐 쿠마르 IND인도 25,350
- 11 2 이슬람 예블로예프 KAZ카자흐스탄 25,000
- 12 2 다비드 로존치 HUN헝가리 25,000
- 13 5 마테이 만디치 CRO크로아티아 23,100
- 14 18 이슬람 알리예프 RUS러시아 22,000
- 15 8 터마시 레바이 HUN헝가리 21,600
- 16 4 투르팔알리 비술타노프 DEN덴마크 20,400
- 17 4 라샤 고바제 GEO조지아 20,400
- 18 1 무함마드코디르 라술로프 UZB우즈베키스탄 20,225
- 19 10 베카 멜렐라시빌리 USA미국 20,200
- 20 5 알란 오스타예프 RUS러시아 18,800
- 21 5 도안 카야 TUR튀르키예 15,800
- 22 3 에리크 실바시 HUN헝가리 15,300
- 23 4 세묜 노비코프 BUL불가리아 13,000
- 24 34 잘가스바이 베르디무라토프 UZB우즈베키스탄 12,530
- 25 5 루이스 아벤다뇨 로하스 VEN베네수엘라 11,700
- 26 5 누르술탄 투르시노프 KAZ카자흐스탄 11,525
- 27 5 아자트 살리디노프 KGZ키르기스스탄 11,425
- 28 4 마르설 스테르켄뷔르흐 NED네덜란드 10,900
- 29 1 모하메드 디야브 EGY이집트 10,000
- 30 4 이하르 야라셰비치 BLR벨라루스 10,000
- 31 4 셰인 팔레미아 SAM사모아 10,000
- 32 2 발테리 라트발라 FIN핀란드 9,400
- 33 2 다니엘 알렉산드로프 BUL불가리아 9,000
- 34 1 이승환 KOR대한민국 8,700
- 35 1 마흐무드 이브라힘 EGY이집트 8,520
- 36 1 게보르그 타데보샨 ARM아르메니아 8,500
- 37 1 하네스 바그너 GER독일 8,200
- 38 1 파레스 갈리 EGY이집트 8,200
- 39 NEW 알리 젱기즈 TUR튀르키예 8,200
- 40 2 엑소세 무쿠부 NOR노르웨이 8,100
- 41 2 골람레자 파로히센자니 IRN이란 8,000
- 42 2 조 브루커 NZL뉴질랜드 8,000
- 43 2 다니엘 그레고리치 CUB쿠바 8,000
- 44 2 바시르 시드 아자라 ALG알제리 8,000
- 45 2 자말 에스마에일리하투나바드 IRN이란 7,800
- 46 2 재커리 브라우나겔 USA미국 7,800
- 47 NEW 구라미 헤추리아니 GEO조지아 7,800
- 48 3 샤밀 오자예프 KAZ카자흐스탄 7,480
- 49 3 라힘존 우조코프 UZB우즈베키스탄 7,480
- 50 3 시몬 시모노비치 POL폴란드 7,400
- 51 3 다미안 폰오이 SUI스위스 6,600
- 52 3 테비타 케이 TGA통가 6,500
- 53 3 람제드 마아피 TUN튀니지 6,500
- 54 33 아이벤고 리카제 GEO조지아 5,800
- 55 4 요한 바티스타 DOM도미니카공화국 5,800
- 56 4 일라이 마누 TKL토켈라우 5,800
- 57 4 페르시 바모나 COD콩고민주공화국 5,800
- 58 4 아르카디우시 쿨리니치 POL폴란드 5,600
- 59 4 가브리엘 루파스코 MDA몰도바 5,400
- 60 4 라친 발리예프 AZE아제르바이잔 5,100
- 61 4 겔라 볼크바제 GEO조지아 5,075
- 62 3 안토니오 루카치 CRO크로아티아 5,013
- 62 NEW 스리쿠이 CHN중국 5,013
- 64 4 바우르잔 무신 KAZ카자흐스탄 5,013
- 65 4 카를로스 에스피노사 카스트로 PER페루 5,000
- 66 4 도블레트므라트 바이라모프 TKM투르크메니스탄 5,000
- 67 4 퇴니스 넬 RSA남아프리카공화국 5,000
- 67 4 마에아 로에 ASA아메리칸사모아 5,000
- 69 4 안드레 하무스 핀투 BRA브라질 4,700
- 70 4 부바 살레 CHA차드 4,700
- 70 4 캐머런 소파 ASA아메리칸사모아 4,700
- 72 4 정스창 CHN중국 4,400
- 73 4 호세 바르가스 루에다 MEX멕시코 4,400
- 74 4 모토하시 야히로 JPN일본 4,000
- 75 4 바타르후 오소흐바야르 MGL몽골 4,000
- 76 4 로히트 부라 IND인도 3,760
- 77 4 촉트바타르 바트바야르 MGL몽골 3,520
- 78 4 프린스 IND인도 3,200
- 79 4 무함마드 술톤조다 TJK타지키스탄 3,100