2026년 10월 16일 금요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 바둑까지 14개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

레슬링 UWW 여자 자유형 57kg

발표
UWW
기준일
발표 글 보기
No.1

훙커신

CHN 중국 2

54,000 점

AS OF UWW 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 1 헬렌 마룰리스 USA미국 45,000
  2. 3 1 손일심 PRK북한 43,400
  3. 4 1 에벨리나 훌텐 SWE스웨덴 40,600
  4. 5 3 이리나 쿠라치키나 BLR벨라루스 35,200
  5. 6 2 도쿠하라 히메카 JPN일본 34,400
  6. 7 4 어맨다 마르티네스 USA미국 33,600
  7. 8 5 엘비라 쉴레이만 카말로을루 TUR튀르키예 31,720
  8. 9 3 올가 호로샤브체바 RUS러시아 31,000
  9. 10 5 닐루파르 라이모바 KAZ카자흐스탄 28,400
  10. 11 4 루이사 발베르데 멜렌드레스 ECU에콰도르 25,500
  11. 12 3 솔로미야 빈니크 UKR우크라이나 24,900
  12. 13 3 마니샤 IND인도 24,000
  13. 14 2 권영진 KOR대한민국 23,510
  14. 15 2 마그달레나 그워데크 리셰프스카 POL폴란드 23,500
  15. 16 4 옌나 헤미애 FIN핀란드 23,280
  16. 17 2 잘라 알리예바 AZE아제르바이잔 22,300
  17. 18 4 터마러 돌러크 HUN헝가리 22,050
  18. 19 3 줄리아 페나우베르 BRA브라질 20,520
  19. 20 2 베르타 로하스 차베스 MEX멕시코 15,500
  20. 21 1 펠리시타스 도마예바 NOR노르웨이 13,200
  21. 22 17 로저 센터마시 HUN헝가리 12,960
  22. 23 38 네하 샤르마 IND인도 12,200
  23. 24 3 아모리 안드리히 GER독일 12,200
  24. 25 3 틴드라 달뮈르 SWE스웨덴 12,013
  25. 26 3 주모케 아데코예 NGR나이지리아 10,000
  26. 27 3 바트후야그 홀란 MGL몽골 8,000
  27. 28 3 아추아크 테쿠크 ALG알제리 8,000
  28. 29 3 아리나 젬찬카 마르티나바 BLR벨라루스 8,000
  29. 30 3 올가 포포바 BUL불가리아 7,400
  30. 31 2 알렉산드라 스키렌코 RUS러시아 7,000
  31. 32 2 후렐후 볼로르토야 MGL몽골 6,600
  32. 33 2 서맨사 스튜어트 CAN캐나다 6,595
  33. 34 2 나타미 사라 JPN일본 6,500
  34. 35 2 샤흐드 젤젤리 TUN튀니지 6,500
  35. 36 2 야이넬리스 산스 베르데시아 CUB쿠바 6,500
  36. 37 2 리디아 페레스 투리뇨 ESP스페인 6,500
  37. 38 2 네하 IND인도 6,400
  38. 39 2 탑시아 IND인도 5,800
  39. 40 2 사라 에타키 MAR모로코 5,800
  40. 41 NEW 안헬리나 파추르코프스카 리사크 POL폴란드 5,800
  41. 42 NEW 미아 프리즌 CAN캐나다 5,075
  42. 43 NEW 게르더 테레크 HUN헝가리 5,025
  43. 44 4 리케일라 아키노 GUM괌 5,000
  44. 45 4 살마 엘보스타니 EGY이집트 5,000
  45. 46 4 응우옌티미짱 VIE베트남 5,000
  46. 47 4 요클레이디 라미레스 산타나 DOM도미니카공화국 5,000
  47. 48 4 레베카 아몽기 UGA우간다 4,700
  48. 49 4 타티아나 우르타도 레르마 COL콜롬비아 4,400
  49. 50 2 카밀라 아마리야 ARG아르헨티나 4,000
  50. 51 5 클레어 롤러 NZL뉴질랜드 4,000
  51. 52 5 크리스티나 미흐네바 RUS러시아 4,000
  52. 53 4 탄촐폰 키발베코바 KGZ키르기스스탄 4,000
  53. 54 4 대니엘 림 SGP싱가포르 4,000
  54. 55 4 율리아 레오르다 MDA몰도바 3,600
  55. 56 4 오르징 뭉흐치메그 MGL몽골 3,520
  56. 57 4 랴오페이잉 TPE대만 3,500
  57. 58 4 나디아 트루히야노 라로사 PER페루 3,500
  58. 59 4 루비 호킨스 NZL뉴질랜드 3,250
  59. 60 4 라일로혼 소비로바 UZB우즈베키스탄 3,100
  60. 61 4 카를라 고디네스 곤살레스 CAN캐나다 3,100
  61. 62 4 셀친 에르난데스 게라 MEX멕시코 2,800
  62. 63 4 네트미 포루토타게 SRI스리랑카 1,000
  63. 64 4 마리아 푸엔테스 살리나스 VEN베네수엘라 1,000