2026년 10월 16일 금요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 바둑까지 14개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

레슬링 UWW 남자 그레코로만형 67kg

발표
UWW
기준일
발표 글 보기
No.1

하스라트 자파로프

AZE 아제르바이잔 –

52,000 점

AS OF UWW 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 1 슬라비크 갈스탼 ARM아르메니아 51,500
  2. 3 1 시모야마다 쓰치카 AUS호주 45,200
  3. 4 2 사에이드 에스마에일리 레이베시 IRN이란 45,000
  4. 5 – 세바스티안 나드 SRB세르비아 35,813
  5. 6 – 라자크 베이셰케예프 KGZ키르기스스탄 35,000
  6. 7 – 디에고 치크바제 GEO조지아 34,300
  7. 8 – 무라트 프라트 TUR튀르키예 33,000
  8. 9 – 다니얄 아가예프 RUS러시아 31,000
  9. 10 1 도미니크 에틀링게르 CRO크로아티아 31,000
  10. 11 1 오토 블랙 USA미국 29,505
  11. 12 2 루이스 오르타 산체스 CUB쿠바 25,500
  12. 13 10 모하메드 압델레힘 EGY이집트 22,200
  13. 14 6 메이르잔 셰르마한베트 KAZ카자흐스탄 21,520
  14. 15 6 아이트잔 할마하노프 UZB우즈베키스탄 20,800
  15. 16 – 발렌틴 페티크 MDA몰도바 20,700
  16. 17 4 에르주 자크리예프 RUS러시아 19,600
  17. 18 4 니클라스 욀렌 SWE스웨덴 18,520
  18. 19 4 딩리빈 CHN중국 17,000
  19. 20 3 사친 사라와트 IND인도 15,550
  20. 21 3 안드레아스 페치 SUI스위스 14,600
  21. 22 3 호바르 예르겐센 NOR노르웨이 13,600
  22. 23 NEW 디니슬람 밤마토프 RUS러시아 13,000
  23. 24 2 흘레프 마카란카 BLR벨라루스 10,813
  24. 25 1 카란지트 싱 IND인도 10,680
  25. 26 1 아케르 슈미트 알오바이디 AUT오스트리아 10,275
  26. 27 1 조니 헤추리아니 GEO조지아 10,200
  27. 28 47 딘무하메드 코시카르 KAZ카자흐스탄 10,200
  28. 29 2 소가베 교타로 JPN일본 10,200
  29. 30 NEW 루슬란 비추린 RUS러시아 10,200
  30. 31 3 엔도 가쓰아키 JPN일본 10,200
  31. 32 18 크리스토퍼 크레머 GER독일 10,175
  32. 33 4 올렉산드르 흐루신 UKR우크라이나 10,000
  33. 34 3 마함마드 슈쿠르자데 AZE아제르바이잔 9,000
  34. 35 5 모함마드 카말리 IRN이란 9,000
  35. 36 5 아부무슬림 아마예프 BUL불가리아 9,000
  36. 37 4 라티 호즈레바니제 GEO조지아 8,520
  37. 38 4 올스턴 너터 USA미국 8,200
  38. 39 4 안드레스 몬타뇨 아로요 ECU에콰도르 8,175
  39. 40 4 야니스 겐데즈 니프리 FRA프랑스 8,100
  40. 41 4 진신신 CHN중국 8,000
  41. 42 4 시미즈 겐스케 JPN일본 8,000
  42. 43 4 모르텐 토레센 NOR노르웨이 7,800
  43. 44 4 오이베크 샤리브조노프 UZB우즈베키스탄 7,480
  44. 45 4 셰르무함마드 샤리브자노프 UZB우즈베키스탄 7,400
  45. 46 4 훌리안 오르타 아세베도 COL콜롬비아 6,500
  46. 47 4 아마드레자 모흐센네자드 IRN이란 6,500
  47. 48 4 닐톤 소토 가르시아 PER페루 6,500
  48. 49 4 손만광 PRK북한 6,300
  49. 50 4 아도마스 그리갈류나스 LTU리투아니아 6,000
  50. 51 4 가기크 스니조얀 FRA프랑스 5,800
  51. 52 NEW 무스타파 사파 이으르름 TUR튀르키예 5,800
  52. 53 5 알라무쓰 CHN중국 5,200
  53. 54 5 예르제트 자를리카신 KAZ카자흐스탄 5,100
  54. 55 5 카카바이 카카바예프 TKM투르크메니스탄 5,100
  55. 56 17 권민성 KOR대한민국 5,050
  56. 57 5 제테 프렝가 ALB알바니아 5,050
  57. 58 5 바이아만 카리모프 KGZ키르기스스탄 5,025
  58. 59 NEW 사르도르 율다셰프 UZB우즈베키스탄 5,025
  59. 60 NEW 웨이한 CHN중국 5,013
  60. 61 7 압두말리크 아미노프 UZB우즈베키스탄 5,000
  61. 62 7 어빙 살라사르 MEX멕시코 5,000
  62. 63 7 알레한드로 바렐라 GUA과테말라 5,000
  63. 64 7 정한재 KOR대한민국 5,000
  64. 65 7 네스토르 알만사 트루욜 CHI칠레 4,400
  65. 66 7 렁지 CHN중국 4,400
  66. 67 7 파이살 벤프레지 ALG알제리 4,000
  67. 68 7 구르반시프리트 싱 바티 AUS호주 4,000
  68. 69 7 바그다트 사바즈 KAZ카자흐스탄 4,000
  69. 70 7 호나이케르 마르티네스 크라보 VEN베네수엘라 4,000
  70. 70 7 남스라이 간바야르 MGL몽골 4,000
  71. 72 7 체렌푼착 오트곤나산 MGL몽골 3,520
  72. 73 7 안젤루 카페 지올리베이라 BRA브라질 3,500
  73. 74 7 미겔 안토니우 ANG앙골라 3,250
  74. 75 7 문티르 잔두 KSA사우디아라비아 3,100
  75. 76 7 마우리시오 로베라 ARG아르헨티나 1,000
  76. 77 7 수나트 압둘로예프 TJK타지키스탄 1,000